LNH
Filtres
2025 / 2026
  • 2025 / 2026
  • 2024 / 2025
  • 2023 / 2024
  • 2022 / 2023
  • 2021 / 2022
  • 2020 / 2021
  • 2019 / 2020
  • 2018 / 2019
  • 2017 / 2018
  • 2016 / 2017
  • 2014 / 2015
  • 2013 / 2014
  • 2010 / 2011
  • 2009 / 2010

Stats équipes

logo domicile
 
logo domicile
69%
27 / 39
Buts / Tirs(1)
27 / 33
82%
37%
16 / 43
Arrêts / Tirs(2)
8 / 35
23%
0
Plus grande série de buts
0
1
Pertes de balles
5
63%
5 / 8
Penalties inscrits
5 / 5
100%
4
2 minutes
5
0
Disqualification
0
00:00 (0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00 (0 but inscrit)

(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués

(2) Tirs = arrêts + buts

Top joueurs

Saint-Raphaël
Cesson-Rennes

Stats joueurs

Saint-Raphaël
11 / 15 0 / 0 11 / 15 73,33 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 1 4 / 6 5 / 7 71,43 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
1 / 2 0 / 0 1 / 2 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
1 / 2 0 / 0 1 / 2 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 1 1 / 2 1 / 3 33,33 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 3 0 / 0 3 / 3 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
11 joueur(s) 22 / 31 5 / 8 27 / 39 69,23 % 0 0 6 0 0 0 1 3 4 0

7 / 16 0 / 1 7 / 17 41,18 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
9 / 22 0 / 4 9 / 26 34,62 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 16 / 38 0 / 5 16 / 43 37,21 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0
Cesson-Rennes
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
6 / 7 0 / 0 6 / 7 85,71 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 1 1 1 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 2 1 0 NON 0.0 00:00
0 / 1 0 / 0 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 2 NON 0.0 00:00
3 / 3 0 / 0 3 / 3 100,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
7 / 8 0 / 0 7 / 8 87,50 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 4 / 4 4 / 4 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 2 1 / 1 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 5 0 / 0 3 / 5 60,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
11 joueur(s) 22 / 28 5 / 5 27 / 33 81,82 % 0 0 0 0 0 0 5 2 5 0

0 / 8 0 / 0 0 / 8 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
7 / 21 1 / 6 8 / 27 29,63 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 7 / 29 1 / 6 8 / 35 22,86 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0


* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )

* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.