LNH

Entraîneurs

Arnaud Calbry

Entraîneur Principal
Nationalité :
France
Né le :
04/02/1974
Age :
51 ans
Dernier club :
Sarrebourg
dernière saison :
2024 / 2025
Stats carrière
Stats carrière

Stats équipes

logo domicile
 
logo domicile
54%
26 / 48
Buts / Tirs(1)
28 / 46
61%
36%
15 / 42
Arrêts / Tirs(2)
12 / 38
32%
3
Plus grande série de buts
4
13
Pertes de balles
13
100%
2 / 2
Penalties inscrits
7 / 7
100%
3
2 minutes
4
0
Disqualification
0
00:00 (0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00 (0 but inscrit)

(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués

(2) Tirs = arrêts + buts

Top joueurs

Cesson-Rennes
Saint-Raphaël

Stats joueurs

Cesson-Rennes
2 / 4 0 / 0 2 / 4 50,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 4 0 / 0 2 / 4 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NON 0.0 00:00
3 / 6 0 / 0 3 / 6 50,00 % 1 0 0 0 0 0 3 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 6 0 / 0 2 / 6 33,33 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 3 0 / 0 0 / 3 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 6 0 / 0 3 / 6 50,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
5 / 7 2 / 2 7 / 9 77,78 % 3 0 0 0 0 0 1 0 1 NON 0.0 00:00
2 / 2 0 / 0 2 / 2 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 5 0 / 0 4 / 5 80,00 % 0 0 0 0 0 0 1 1 2 NON 0.0 00:00
0 / 2 0 / 0 0 / 2 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 1 0 NON 0.0 00:00
14 joueur(s) 24 / 46 2 / 2 26 / 48 54,17 % 4 0 4 0 0 0 13 3 3 0

0 / 0 0 / 2 0 / 2 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
15 / 35 0 / 5 15 / 40 37,50 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 15 / 35 0 / 7 15 / 42 35,71 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0
Saint-Raphaël
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 7 0 / 0 2 / 7 28,57 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 6 0 / 0 1 / 6 16,67 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 4 0 / 0 3 / 4 75,00 % 1 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 1 0 / 0 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 1 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 4 7 / 7 10 / 11 90,91 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 5 0 / 0 4 / 5 80,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 7 0 / 0 4 / 7 57,14 % 1 0 0 0 0 0 6 1 1 NON 0.0 00:00
3 / 4 0 / 0 3 / 4 75,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
13 joueur(s) 21 / 39 7 / 7 28 / 46 60,87 % 2 0 0 0 0 0 12 3 4 0

12 / 36 0 / 1 12 / 37 32,43 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 1 0 / 1 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 12 / 36 0 / 2 12 / 38 31,58 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 1 0 0 0


* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )

* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.