LNH

Joueurs

Hugo Jund

Pivot
Nationalité :
France
Né le :
07/07/2001
Age :
24 ans
Taille :
193 cm
Poids :
95 kgs
Club actuel :
Toulouse
Joueur Formé Localement
#8
Stats saison
Stats carrière
Stats saison
Stats carrière

Stats équipes

logo domicile
 
logo domicile
60%
27 / 45
Buts / Tirs(1)
20 / 42
48%
43%
15 / 35
Arrêts / Tirs(2)
12 / 38
32%
4
Plus grande série de buts
3
12
Pertes de balles
20
100%
3 / 3
Penalties inscrits
2 / 4
50%
3
2 minutes
4
0
Disqualification
0
00:00 (0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00 (0 but inscrit)

(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués

(2) Tirs = arrêts + buts

Top joueurs

Toulouse
Massy

Stats joueurs

Toulouse
3 / 3 3 / 3 6 / 6 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
6 / 7 0 / 0 6 / 7 85,71 % 2 0 0 0 0 0 2 1 0 NON 0.0 00:00
1 / 5 0 / 0 1 / 5 20,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
3 / 3 0 / 0 3 / 3 100,00 % 3 0 0 0 0 0 3 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 5 0 / 0 1 / 5 20,00 % 2 0 0 0 0 0 0 1 0 NON 0.0 00:00
4 / 4 0 / 0 4 / 4 100,00 % 0 0 0 0 0 0 1 1 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 5 0 / 0 1 / 5 20,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 1 NON 0.0 00:00
5 / 10 0 / 0 5 / 10 50,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
11 joueur(s) 24 / 42 3 / 3 27 / 45 60,00 % 7 0 1 0 0 0 11 3 3 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
14 / 32 1 / 3 15 / 35 42,86 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 14 / 32 1 / 3 15 / 35 42,86 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 1 0 0 0
Massy
0 / 1 0 / 0 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 3 0 / 1 1 / 4 25,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
5 / 6 0 / 0 5 / 6 83,33 % 0 0 0 0 0 0 4 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 2 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 8 0 / 0 0 / 8 0,00 % 0 0 0 0 0 0 3 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 4 2 / 3 5 / 7 71,43 % 0 0 0 0 0 0 3 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 6 0 / 0 2 / 6 33,33 % 0 0 0 0 0 0 2 0 1 NON 0.0 00:00
1 / 2 0 / 0 1 / 2 50,00 % 0 0 0 0 0 0 4 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 1 0 / 0 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 4 0 / 0 3 / 4 75,00 % 1 0 0 0 0 0 3 0 0 NON 0.0 00:00
13 joueur(s) 18 / 38 2 / 4 20 / 42 47,62 % 1 0 2 0 0 0 20 1 4 0

9 / 28 0 / 3 9 / 31 29,03 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 7 0 / 0 3 / 7 42,86 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 12 / 35 0 / 3 12 / 38 31,58 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0


* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )

* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.