LNH

Stats joueurs

Filtres
Toutes les saisons
  • Toutes les saisons
  • 2021 / 2022
  • 2019 / 2020
  • 2018 / 2019
  • 2017 / 2018
  • 2016 / 2017
  • 2015 / 2016
  • 2014 / 2015
  • 2013 / 2014
  • 2012 / 2013
  • 2011 / 2012
  • 2010 / 2011
  • 2009 / 2010
Toutes les équipes
  • Toutes les équipes
  • Saintes
Tous les postes
  • Tous les postes
  • Ailier Gauche
  • Arrière Gauche
  • Demi Centre
  • Arrière Droit
  • Ailier Droit
  • Pivot
Total buts
    • Joueurs
    • Total buts
    • Total buts / matchs joués
    • Buts sur tirs
    • Buts sur tirs / matchs joués
    • Buts sur jet 7m
    • Buts sur jet 7m / matchs joués
    • Plus grand nombre de buts dans un match
    • Plus grand nombre de penalties inscrits en un match
    • Plus grand nombre de buts inscrits sans penalty en un match
    • Sanctions
    • 2 minutes
    • Avertissements
    • Autres
    • Pertes de balles
    • Dernières passes
    • Penaltys provoqués
    • 2 min provoquées
    • Score LNH
    • Actions défensives
    • Ballons récupérés
    • Tirs adverses contrés
    • Neutralisations
135 / 199 67,84 % 6,14 91 / 153 59,48 % 4,14 44 / 46 95,65 % 2,00 22 0.0 00:00
108 / 148 72,97 % 6,00 60 / 86 69,77 % 3,33 48 / 62 77,42 % 2,67 18 0.0 00:00
107 / 152 70,39 % 4,86 78 / 112 69,64 % 3,55 29 / 40 72,50 % 1,32 22 0.0 00:00
85 / 129 65,89 % 4,05 41 / 74 55,41 % 1,95 44 / 55 80,00 % 2,10 21 0.0 00:00
77 / 131 58,78 % 3,85 72 / 126 57,14 % 3,60 5 / 5 100,00 % 0,25 20 0.0 00:00
76 / 109 69,72 % 4,22 48 / 69 69,57 % 2,67 28 / 40 70,00 % 1,56 18 0.0 00:00
72 / 93 77,42 % 3,00 59 / 77 76,62 % 2,46 13 / 16 81,25 % 0,54 24 0.0 00:00
69 / 110 62,73 % 4,06 69 / 110 62,73 % 4,06 0 / 0 0,00 % 0,00 17 0.0 00:00
67 / 115 58,26 % 3,94 61 / 106 57,55 % 3,59 6 / 9 66,67 % 0,35 17 0.0 00:00
65 / 87 74,71 % 4,64 42 / 59 71,19 % 3,00 23 / 28 82,14 % 1,64 14 0.0 00:00
61 / 126 48,41 % 2,90 61 / 126 48,41 % 2,90 0 / 0 0,00 % 0,00 21 0.0 00:00
60 / 87 68,97 % 5,45 34 / 54 62,96 % 3,09 26 / 33 78,79 % 2,36 11 0.0 00:00
57 / 85 67,06 % 4,07 27 / 51 52,94 % 1,93 30 / 34 88,24 % 2,14 14 0.0 00:00
57 / 97 58,76 % 5,70 32 / 65 49,23 % 3,20 25 / 32 78,13 % 2,50 10 0.0 00:00
56 / 80 70,00 % 3,29 53 / 77 68,83 % 3,12 3 / 3 100,00 % 0,18 17 0.0 00:00
55 / 75 73,33 % 3,06 41 / 57 71,93 % 2,28 14 / 18 77,78 % 0,78 18 0.0 00:00
54 / 76 71,05 % 5,40 29 / 47 61,70 % 2,90 25 / 29 86,21 % 2,50 10 0.0 00:00
53 / 68 77,94 % 3,53 53 / 68 77,94 % 3,53 0 / 0 0,00 % 0,00 15 0.0 00:00
53 / 76 69,74 % 3,79 53 / 76 69,74 % 3,79 0 / 0 0,00 % 0,00 14 0.0 00:00
53 / 100 53,00 % 3,12 52 / 99 52,53 % 3,06 1 / 1 100,00 % 0,06 17 0.0 00:00
52 / 70 74,29 % 5,20 27 / 36 75,00 % 2,70 25 / 34 73,53 % 2,50 10 0.0 00:00
52 / 83 62,65 % 3,71 52 / 83 62,65 % 3,71 0 / 0 0,00 % 0,00 14 0.0 00:00
50 / 70 71,43 % 3,33 45 / 64 70,31 % 3,00 5 / 6 83,33 % 0,33 15 0.0 00:00
50 / 85 58,82 % 4,55 50 / 85 58,82 % 4,55 0 / 0 0,00 % 0,00 11 0.0 00:00
49 / 84 58,33 % 3,77 49 / 84 58,33 % 3,77 0 / 0 0,00 % 0,00 13 0.0 00:00
48 / 66 72,73 % 3,43 30 / 45 66,67 % 2,14 18 / 21 85,71 % 1,29 14 0.0 00:00
47 / 79 59,49 % 5,22 39 / 70 55,71 % 4,33 8 / 9 88,89 % 0,89 9 0.0 00:00
46 / 61 75,41 % 3,54 42 / 55 76,36 % 3,23 4 / 6 66,67 % 0,31 13 0.0 00:00
46 / 85 54,12 % 5,11 45 / 84 53,57 % 5,00 1 / 1 100,00 % 0,11 9 0.0 00:00
46 / 88 52,27 % 2,09 45 / 88 51,14 % 2,05 0 / 0 0,00 % 0,00 22 0.0 00:00
45 / 63 71,43 % 2,81 28 / 44 63,64 % 1,75 17 / 19 89,47 % 1,06 16 0.0 00:00
45 / 68 66,18 % 3,00 42 / 62 67,74 % 2,80 3 / 6 50,00 % 0,20 15 0.0 00:00
44 / 88 50,00 % 2,75 44 / 87 50,57 % 2,75 0 / 1 0,00 % 0,00 16 0.0 00:00
43 / 56 76,79 % 2,15 43 / 56 76,79 % 2,15 0 / 0 0,00 % 0,00 20 0.0 00:00
43 / 56 76,79 % 6,14 28 / 35 80,00 % 4,00 15 / 21 71,43 % 2,14 7 0.0 00:00
43 / 83 51,81 % 4,78 29 / 59 49,15 % 3,22 14 / 24 58,33 % 1,56 9 0.0 00:00
42 / 72 58,33 % 3,00 37 / 62 59,68 % 2,64 5 / 10 50,00 % 0,36 14 0.0 00:00
41 / 53 77,36 % 2,56 40 / 52 76,92 % 2,50 1 / 1 100,00 % 0,06 16 0.0 00:00
41 / 61 67,21 % 3,42 26 / 43 60,47 % 2,17 15 / 18 83,33 % 1,25 12 0.0 00:00
41 / 70 58,57 % 2,41 34 / 59 57,63 % 2,00 7 / 11 63,64 % 0,41 17 0.0 00:00
40 / 51 78,43 % 2,00 40 / 51 78,43 % 2,00 0 / 0 0,00 % 0,00 20 0.0 00:00
40 / 72 55,56 % 4,44 39 / 70 55,71 % 4,33 1 / 2 50,00 % 0,11 9 0.0 00:00
39 / 49 79,59 % 3,55 24 / 30 80,00 % 2,18 15 / 19 78,95 % 1,36 11 0.0 00:00
39 / 55 70,91 % 3,25 39 / 54 72,22 % 3,25 0 / 1 0,00 % 0,00 12 0.0 00:00
39 / 59 66,10 % 2,79 39 / 59 66,10 % 2,79 0 / 0 0,00 % 0,00 14 0.0 00:00
39 / 63 61,90 % 3,90 39 / 62 62,90 % 3,90 0 / 1 0,00 % 0,00 10 0.0 00:00
39 / 72 54,17 % 3,00 38 / 71 53,52 % 2,92 1 / 1 100,00 % 0,08 13 0.0 00:00
39 / 79 49,37 % 4,88 37 / 75 49,33 % 4,63 2 / 4 50,00 % 0,25 8 0.0 00:00
38 / 58 65,52 % 6,33 36 / 55 65,45 % 6,00 2 / 3 66,67 % 0,33 6 0.0 00:00
38 / 59 64,41 % 3,80 30 / 48 62,50 % 3,00 8 / 11 72,73 % 0,80 10 0.0 00:00

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )