
joueurs
|
total
buts |
%
total |
total
buts / mj |
buts
tirs |
%
tirs |
tirs
buts / mj |
buts
penalty |
%
penalty |
penalty
buts / mj |
mj
|
Score LNH *
|
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 / 193 | 73,06 % | 3,53 | 141 / 193 | 73,06 % | 3,53 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 40 | 60.0 | 00:00 | |
131 / 191 | 68,59 % | 3,05 | 131 / 191 | 68,59 % | 3,05 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 43 | 74.7 | 00:00 | |
123 / 187 | 65,78 % | 3,84 | 113 / 174 | 64,94 % | 3,53 | 10 / 13 | 76,92 % | 0,31 | 32 | 23.0 | 00:00 | |
115 / 153 | 75,16 % | 5,23 | 74 / 100 | 74,00 % | 3,36 | 41 / 53 | 77,36 % | 1,86 | 22 | 0.0 | 00:00 | |
106 / 147 | 72,11 % | 5,89 | 63 / 91 | 69,23 % | 3,50 | 43 / 56 | 76,79 % | 2,39 | 18 | 59.9 | 00:00 | |
98 / 163 | 60,12 % | 2,72 | 98 / 163 | 60,12 % | 2,72 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 36 | 42.9 | 00:00 | |
93 / 141 | 65,96 % | 3,00 | 80 / 124 | 64,52 % | 2,58 | 13 / 17 | 76,47 % | 0,42 | 31 | 33.7 | 00:00 | |
69 / 98 | 70,41 % | 2,23 | 69 / 98 | 70,41 % | 2,23 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 31 | 47.5 | 00:00 | |
68 / 97 | 70,10 % | 1,84 | 68 / 97 | 70,10 % | 1,84 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 37 | 57.0 | 00:00 | |
65 / 103 | 63,11 % | 3,61 | 63 / 101 | 62,38 % | 3,50 | 2 / 2 | 100,00 % | 0,11 | 18 | 0.0 | 00:00 | |
64 / 91 | 70,33 % | 4,27 | 54 / 76 | 71,05 % | 3,60 | 10 / 15 | 66,67 % | 0,67 | 15 | 98.5 | 00:00 | |
12
|
63 / 92 | 68,48 % | 2,17 | 48 / 71 | 67,61 % | 1,66 | 16 / 22 | 72,73 % | 0,55 | 29 | 13.3 | 00:00 |
13
|
61 / 82 | 74,39 % | 3,05 | 61 / 82 | 74,39 % | 3,05 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 20 | 24.3 | 00:00 |
56 / 95 | 58,95 % | 4,67 | 56 / 95 | 58,95 % | 4,67 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 12 | 43.8 | 00:00 | |
42 / 49 | 85,71 % | 7,00 | 17 / 20 | 85,00 % | 2,83 | 25 / 29 | 86,21 % | 4,17 | 6 | 18.0 | 00:00 | |
42 / 61 | 68,85 % | 2,33 | 34 / 49 | 69,39 % | 1,89 | 8 / 12 | 66,67 % | 0,44 | 18 | 48.5 | 00:00 | |
17
|
42 / 76 | 55,26 % | 3,23 | 41 / 75 | 54,67 % | 3,15 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 13 | 69.2 | 00:00 |
41 / 55 | 74,55 % | 5,13 | 25 / 36 | 69,44 % | 3,13 | 16 / 19 | 84,21 % | 2,00 | 8 | 0.0 | 00:00 | |
19
|
38 / 62 | 61,29 % | 2,92 | 38 / 62 | 61,29 % | 2,92 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 13 | 85.7 | 00:00 |
36 / 53 | 67,92 % | 2,12 | 36 / 53 | 67,92 % | 2,12 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 17 | 0.0 | 00:00 | |
34 / 42 | 80,95 % | 6,80 | 13 / 19 | 68,42 % | 2,60 | 21 / 23 | 91,30 % | 4,20 | 5 | 0.0 | 00:00 | |
34 / 45 | 75,56 % | 3,09 | 31 / 41 | 75,61 % | 2,82 | 3 / 4 | 75,00 % | 0,27 | 11 | 0.0 | 00:00 | |
34 / 53 | 64,15 % | 2,27 | 33 / 51 | 64,71 % | 2,20 | 1 / 2 | 50,00 % | 0,07 | 15 | 0.0 | 00:00 | |
24
|
32 / 46 | 69,57 % | 2,91 | 32 / 46 | 69,57 % | 2,91 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 11 | 17.3 | 00:00 |
31 / 50 | 62,00 % | 2,38 | 31 / 50 | 62,00 % | 2,38 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 13 | 0.0 | 00:00 | |
26
|
30 / 34 | 88,24 % | 6,00 | 17 / 20 | 85,00 % | 3,40 | 13 / 14 | 92,86 % | 2,60 | 5 | 0.0 | 00:00 |
30 / 56 | 53,57 % | 5,00 | 27 / 51 | 52,94 % | 4,50 | 3 / 5 | 60,00 % | 0,50 | 6 | 58.6 | 00:54:30 | |
29 / 54 | 53,70 % | 2,07 | 29 / 54 | 53,70 % | 2,07 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 14 | 43.9 | 00:00 | |
28 / 58 | 48,28 % | 3,50 | 22 / 50 | 44,00 % | 2,75 | 6 / 8 | 75,00 % | 0,75 | 8 | 0.0 | 00:00 | |
26 / 29 | 89,66 % | 3,71 | 26 / 29 | 89,66 % | 3,71 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 7 | 0.0 | 00:00 | |
25 / 46 | 54,35 % | 1,92 | 24 / 45 | 53,33 % | 1,85 | 1 / 1 | 100,00 % | 0,08 | 13 | 39.5 | 00:00 | |
24 / 35 | 68,57 % | 6,00 | 11 / 22 | 50,00 % | 2,75 | 13 / 13 | 100,00 % | 3,25 | 4 | 0.0 | 00:00 | |
33
|
24 / 36 | 66,67 % | 0,89 | 24 / 36 | 66,67 % | 0,89 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 27 | 5.5 | 00:00 |
34
|
24 / 38 | 63,16 % | 4,00 | 11 / 20 | 55,00 % | 1,83 | 13 / 18 | 72,22 % | 2,17 | 6 | 57.8 | 01:29:51 |
35
|
22 / 32 | 68,75 % | 3,67 | 22 / 32 | 68,75 % | 3,67 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 6 | 50.3 | 01:16:00 |
36
|
22 / 40 | 55,00 % | 4,40 | 22 / 40 | 55,00 % | 4,40 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 5 | 8.2 | 00:00 |
21 / 25 | 84,00 % | 3,50 | 21 / 25 | 84,00 % | 3,50 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 6 | 40.2 | 01:02:45 | |
21 / 30 | 70,00 % | 7,00 | 13 / 20 | 65,00 % | 4,33 | 8 / 10 | 80,00 % | 2,67 | 3 | 0.0 | 00:00 | |
21 / 36 | 58,33 % | 4,20 | 21 / 36 | 58,33 % | 4,20 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 5 | 16.4 | 00:00 | |
20 / 27 | 74,07 % | 2,00 | 20 / 27 | 74,07 % | 2,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 10 | 0.0 | 00:00 | |
41
|
20 / 35 | 57,14 % | 1,82 | 20 / 35 | 57,14 % | 1,82 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 11 | 10.3 | 00:00 |
20 / 38 | 52,63 % | 1,67 | 20 / 38 | 52,63 % | 1,67 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 12 | 0.0 | 00:00 | |
20 / 39 | 51,28 % | 3,33 | 20 / 39 | 51,28 % | 3,33 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 6 | 0.0 | 00:00 | |
44
|
19 / 22 | 86,36 % | 6,33 | 19 / 22 | 86,36 % | 6,33 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 3 | 39.6 | 00:00 |
19 / 27 | 70,37 % | 3,17 | 16 / 24 | 66,67 % | 2,67 | 3 / 3 | 100,00 % | 0,50 | 6 | 0.0 | 00:00 | |
19 / 33 | 57,58 % | 6,33 | 19 / 33 | 57,58 % | 6,33 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 3 | 0.0 | 00:00 | |
19 / 36 | 52,78 % | 0,95 | 19 / 36 | 52,78 % | 0,95 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 20 | 0.0 | 00:00 | |
48
|
19 / 42 | 45,24 % | 2,71 | 19 / 42 | 45,24 % | 2,71 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 7 | 4.3 | 00:00 |
18 / 24 | 75,00 % | 9,00 | 8 / 11 | 72,73 % | 4,00 | 10 / 13 | 76,92 % | 5,00 | 2 | 0.0 | 00:00 | |
50
|
18 / 25 | 72,00 % | 4,50 | 16 / 22 | 72,73 % | 4,00 | 2 / 3 | 66,67 % | 0,50 | 4 | 0.0 | 00:00 |
* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )