LNH

Joueurs

Théo Avelange Demouge

Ailier Droit
Nationalité :
France
Né le :
11/03/1996
Age :
29 ans
Taille :
183 cm
Poids :
78 kgs
Club actuel :
Nantes
Joueur Formé Localement
#9
Stats saison
Stats carrière
Palmarès
Stats saison
Stats carrière
Palmarès

Stats équipes

logo domicile
 
logo domicile
43%
24 / 56
Buts / Tirs(1)
25 / 44
57%
19%
6 / 31
Arrêts / Tirs(2)
20 / 44
45%
0
Plus grande série de buts
0
1
Pertes de balles
7
60%
3 / 5
Penalties inscrits
3 / 3
100%
3
2 minutes
4
0
Disqualification
0
00:00 (0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00 (0 but inscrit)

(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués

(2) Tirs = arrêts + buts

Top joueurs

Cesson-Rennes
Saint-Raphaël

Stats joueurs

Cesson-Rennes
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 5 0 / 0 1 / 5 20,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 6 0 / 0 2 / 6 33,33 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NON 0.0 00:00
1 / 5 0 / 0 1 / 5 20,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 5 0 / 0 0 / 5 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NON 0.0 00:00
0 / 3 0 / 0 0 / 3 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
8 / 10 0 / 1 8 / 11 72,73 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
2 / 4 1 / 1 3 / 5 60,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 7 0 / 0 3 / 7 42,86 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
1 / 2 2 / 3 3 / 5 60,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
20 joueur(s) 21 / 51 3 / 5 24 / 56 42,86 % 0 0 2 0 0 0 1 3 3 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 15 0 / 2 4 / 17 23,53 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 13 0 / 1 2 / 14 14,29 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 joueur(s) 6 / 28 0 / 3 6 / 31 19,35 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0
Saint-Raphaël
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 2 0 / 0 1 / 2 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 2 0 / 0 2 / 2 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
2 / 2 0 / 0 2 / 2 100,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 5 0 / 0 1 / 5 20,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
1 / 3 0 / 0 1 / 3 33,33 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 2 0 / 0 1 / 2 50,00 % 0 0 0 0 0 0 2 1 1 NON 0.0 00:00
6 / 9 0 / 0 6 / 9 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
7 / 7 1 / 1 8 / 8 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 8 2 / 2 3 / 10 30,00 % 0 0 0 0 0 0 2 1 0 NON 0.0 00:00
0 / 1 0 / 0 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
21 joueur(s) 22 / 41 3 / 3 25 / 44 56,82 % 0 0 7 0 0 0 6 2 4 0

0 / 0 0 / 1 0 / 1 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
19 / 40 1 / 3 20 / 43 46,51 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
3 joueur(s) 19 / 40 1 / 4 20 / 44 45,45 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 1 0 0 0


* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )

* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.