LNH

Stats joueurs

Filtres
Toutes les saisons
  • Toutes les saisons
  • 2024 / 2025
  • 2023 / 2024
  • 2022 / 2023
  • 2021 / 2022
  • 2020 / 2021
  • 2019 / 2020
  • 2018 / 2019
  • 2017 / 2018
  • 2016 / 2017
  • 2015 / 2016
  • 2014 / 2015
  • 2013 / 2014
  • 2012 / 2013
  • 2011 / 2012
Journées
Postes
Total buts
    • Joueurs
    • Total buts
    • Total buts / matchs joués
    • Buts sur tirs
    • Buts sur tirs / matchs joués
    • Buts sur jet 7m
    • Buts sur jet 7m / matchs joués
    • Plus grand nombre de buts dans un match
    • Plus grand nombre de penalties inscrits en un match
    • Plus grand nombre de buts inscrits sans penalty en un match
    • Sanctions
    • 2 minutes
    • Avertissements
    • Autres
    • Nombre de matchs
    • Pertes de balles
    • Dernières passes
    • Penaltys provoqués
    • 2 min provoquées
    • Score LNH
    • Actions défensives
    • Ballons récupérés
    • Tirs adverses contrés
    • Neutralisations
260 / 415 62,65 % 3,13 260 / 415 62,65 % 3,13 0 / 0 0,00 % 0,00 83
193 / 334 57,78 % 4,39 159 / 290 54,83 % 3,61 34 / 44 77,27 % 0,77 44
182 / 317 57,41 % 2,68 183 / 317 57,73 % 2,69 0 / 0 0,00 % 0,00 68
166 / 236 70,34 % 4,37 90 / 131 68,70 % 2,37 77 / 105 73,33 % 2,03 38
158 / 254 62,20 % 2,55 140 / 233 60,09 % 2,26 18 / 21 85,71 % 0,29 62
151 / 235 64,26 % 3,36 98 / 175 56,00 % 2,18 53 / 60 88,33 % 1,18 45
148 / 205 72,20 % 4,93 102 / 147 69,39 % 3,40 45 / 58 77,59 % 1,50 30
148 / 212 69,81 % 3,79 148 / 212 69,81 % 3,79 0 / 0 0,00 % 0,00 39
122 / 167 73,05 % 3,21 120 / 164 73,17 % 3,16 2 / 3 66,67 % 0,05 38
120 / 179 67,04 % 2,31 109 / 164 66,46 % 2,10 11 / 15 73,33 % 0,21 52
119 / 210 56,67 % 2,59 119 / 210 56,67 % 2,59 0 / 0 0,00 % 0,00 46
110 / 164 67,07 % 3,67 89 / 141 63,12 % 2,97 21 / 23 91,30 % 0,70 30
107 / 152 70,39 % 2,38 78 / 115 67,83 % 1,73 29 / 37 78,38 % 0,64 45
103 / 137 75,18 % 3,55 71 / 95 74,74 % 2,45 32 / 42 76,19 % 1,10 29
103 / 174 59,20 % 5,15 101 / 171 59,06 % 5,05 2 / 3 66,67 % 0,10 20
100 / 198 50,51 % 4,00 82 / 173 47,40 % 3,28 18 / 25 72,00 % 0,72 25
96 / 169 56,80 % 2,59 96 / 169 56,80 % 2,59 0 / 0 0,00 % 0,00 37
94 / 128 73,44 % 2,61 94 / 128 73,44 % 2,61 0 / 0 0,00 % 0,00 36
91 / 141 64,54 % 5,06 62 / 102 60,78 % 3,44 29 / 39 74,36 % 1,61 18
88 / 137 64,23 % 3,52 78 / 121 64,46 % 3,12 10 / 16 62,50 % 0,40 25
83 / 144 57,64 % 3,61 68 / 124 54,84 % 2,96 15 / 20 75,00 % 0,65 23
82 / 117 70,09 % 2,56 73 / 107 68,22 % 2,28 9 / 10 90,00 % 0,28 32
73 / 116 62,93 % 4,06 73 / 116 62,93 % 4,06 0 / 0 0,00 % 0,00 18
71 / 97 73,20 % 3,94 56 / 74 75,68 % 3,11 15 / 23 65,22 % 0,83 18
71 / 122 58,20 % 2,96 71 / 122 58,20 % 2,96 0 / 0 0,00 % 0,00 24
69 / 154 44,81 % 1,33 69 / 154 44,81 % 1,33 0 / 0 0,00 % 0,00 52
63 / 97 64,95 % 5,73 63 / 96 65,63 % 5,73 0 / 1 0,00 % 0,00 11
58 / 99 58,59 % 2,52 58 / 99 58,59 % 2,52 0 / 0 0,00 % 0,00 23
56 / 83 67,47 % 1,65 56 / 83 67,47 % 1,65 0 / 0 0,00 % 0,00 34
56 / 88 63,64 % 2,43 56 / 88 63,64 % 2,43 0 / 0 0,00 % 0,00 23
55 / 82 67,07 % 3,24 47 / 73 64,38 % 2,76 8 / 9 88,89 % 0,47 17
54 / 105 51,43 % 1,29 54 / 105 51,43 % 1,29 0 / 0 0,00 % 0,00 42
51 / 71 71,83 % 3,19 51 / 70 72,86 % 3,19 0 / 1 0,00 % 0,00 16
51 / 76 67,11 % 2,83 51 / 74 68,92 % 2,83 0 / 2 0,00 % 0,00 18
50 / 70 71,43 % 1,72 50 / 70 71,43 % 1,72 0 / 0 0,00 % 0,00 29
50 / 71 70,42 % 1,16 50 / 71 70,42 % 1,16 0 / 0 0,00 % 0,00 43
49 / 81 60,49 % 4,08 35 / 63 55,56 % 2,92 14 / 18 77,78 % 1,17 12
49 / 93 52,69 % 2,88 49 / 93 52,69 % 2,88 0 / 0 0,00 % 0,00 17
49 / 101 48,51 % 2,72 49 / 101 48,51 % 2,72 0 / 0 0,00 % 0,00 18
47 / 57 82,46 % 1,38 47 / 57 82,46 % 1,38 0 / 0 0,00 % 0,00 34
47 / 61 77,05 % 4,70 21 / 32 65,63 % 2,10 26 / 29 89,66 % 2,60 10
45 / 62 72,58 % 4,09 32 / 47 68,09 % 2,91 13 / 15 86,67 % 1,18 11
45 / 65 69,23 % 3,21 44 / 64 68,75 % 3,14 1 / 1 100,00 % 0,07 14
45 / 67 67,16 % 1,00 45 / 67 67,16 % 1,00 0 / 0 0,00 % 0,00 45
44 / 93 47,31 % 1,38 44 / 93 47,31 % 1,38 0 / 0 0,00 % 0,00 32
41 / 58 70,69 % 1,24 41 / 58 70,69 % 1,24 0 / 0 0,00 % 0,00 33
41 / 73 56,16 % 3,15 41 / 73 56,16 % 3,15 0 / 0 0,00 % 0,00 13
40 / 73 54,79 % 1,74 40 / 72 55,56 % 1,74 0 / 1 0,00 % 0,00 23
39 / 57 68,42 % 1,70 39 / 57 68,42 % 1,70 0 / 0 0,00 % 0,00 23
38 / 52 73,08 % 3,80 38 / 51 74,51 % 3,80 0 / 1 0,00 % 0,00 10

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )