
joueurs
|
total
buts |
%
total |
total
buts / mj |
buts
tirs |
%
tirs |
tirs
buts / mj |
buts
penalty |
%
penalty |
penalty
buts / mj |
mj
|
Score LNH *
|
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 / 415 | 62,65 % | 3,13 | 260 / 415 | 62,65 % | 3,13 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 83 | 96.0 | 44:16:58 | |
193 / 334 | 57,78 % | 4,39 | 159 / 290 | 54,83 % | 3,61 | 34 / 44 | 77,27 % | 0,77 | 44 | 3.7 | 00:00 | |
182 / 317 | 57,41 % | 2,68 | 183 / 317 | 57,73 % | 2,69 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 68 | 57.1 | 08:24:59 | |
158 / 254 | 62,20 % | 2,55 | 140 / 233 | 60,09 % | 2,26 | 18 / 21 | 85,71 % | 0,29 | 62 | 83.4 | 00:00 | |
156 / 224 | 69,64 % | 4,33 | 88 / 129 | 68,22 % | 2,44 | 69 / 95 | 72,63 % | 1,92 | 36 | 39.5 | 00:00 | |
151 / 235 | 64,26 % | 3,36 | 98 / 175 | 56,00 % | 2,18 | 53 / 60 | 88,33 % | 1,18 | 45 | 0.0 | 00:00 | |
148 / 205 | 72,20 % | 4,93 | 102 / 147 | 69,39 % | 3,40 | 45 / 58 | 77,59 % | 1,50 | 30 | 7.2 | 00:00 | |
138 / 198 | 69,70 % | 3,73 | 138 / 198 | 69,70 % | 3,73 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 37 | 56.9 | 00:00 | |
122 / 167 | 73,05 % | 3,21 | 120 / 164 | 73,17 % | 3,16 | 2 / 3 | 66,67 % | 0,05 | 38 | 68.4 | 18:29:46 | |
119 / 210 | 56,67 % | 2,59 | 119 / 210 | 56,67 % | 2,59 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 46 | 0.0 | 00:00 | |
11
|
113 / 170 | 66,47 % | 2,26 | 102 / 155 | 65,81 % | 2,04 | 11 / 15 | 73,33 % | 0,22 | 50 | 89.7 | 00:00 |
110 / 164 | 67,07 % | 3,67 | 89 / 141 | 63,12 % | 2,97 | 21 / 23 | 91,30 % | 0,70 | 30 | 0.0 | 00:00 | |
107 / 152 | 70,39 % | 2,38 | 78 / 115 | 67,83 % | 1,73 | 29 / 37 | 78,38 % | 0,64 | 45 | 0.0 | 00:00 | |
14
|
103 / 137 | 75,18 % | 3,55 | 71 / 95 | 74,74 % | 2,45 | 32 / 42 | 76,19 % | 1,10 | 29 | 111.8 | 19:03:16 |
100 / 198 | 50,51 % | 4,00 | 82 / 173 | 47,40 % | 3,28 | 18 / 25 | 72,00 % | 0,72 | 25 | 0.0 | 00:00 | |
96 / 169 | 56,80 % | 2,59 | 96 / 169 | 56,80 % | 2,59 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 37 | 0.0 | 00:00 | |
94 / 128 | 73,44 % | 2,61 | 94 / 128 | 73,44 % | 2,61 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 36 | 11.3 | 00:00 | |
92 / 157 | 58,60 % | 5,11 | 90 / 154 | 58,44 % | 5,00 | 2 / 3 | 66,67 % | 0,11 | 18 | 76.1 | 00:00 | |
19
|
91 / 141 | 64,54 % | 5,06 | 62 / 102 | 60,78 % | 3,44 | 29 / 39 | 74,36 % | 1,61 | 18 | 0.0 | 00:00 |
20
|
88 / 137 | 64,23 % | 3,52 | 78 / 121 | 64,46 % | 3,12 | 10 / 16 | 62,50 % | 0,40 | 25 | 0.0 | 00:00 |
83 / 144 | 57,64 % | 3,61 | 68 / 124 | 54,84 % | 2,96 | 15 / 20 | 75,00 % | 0,65 | 23 | 0.0 | 00:00 | |
82 / 117 | 70,09 % | 2,56 | 73 / 107 | 68,22 % | 2,28 | 9 / 10 | 90,00 % | 0,28 | 32 | 0.0 | 00:00 | |
73 / 116 | 62,93 % | 4,06 | 73 / 116 | 62,93 % | 4,06 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 18 | 134.9 | 38:58:10 | |
71 / 97 | 73,20 % | 3,94 | 56 / 74 | 75,68 % | 3,11 | 15 / 23 | 65,22 % | 0,83 | 18 | 131.4 | 20:05:44 | |
69 / 154 | 44,81 % | 1,33 | 69 / 154 | 44,81 % | 1,33 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 52 | 7.0 | 00:00 | |
67 / 117 | 57,26 % | 2,91 | 67 / 117 | 57,26 % | 2,91 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 23 | 90.3 | 00:00 | |
27
|
63 / 97 | 64,95 % | 5,73 | 63 / 96 | 65,63 % | 5,73 | 0 / 1 | 0,00 % | 0,00 | 11 | 54.3 | 00:00 |
57 / 98 | 58,16 % | 2,59 | 57 / 98 | 58,16 % | 2,59 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 22 | 0.0 | 00:00 | |
29
|
56 / 83 | 67,47 % | 1,65 | 56 / 83 | 67,47 % | 1,65 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 34 | 44.2 | 00:00 |
56 / 88 | 63,64 % | 2,43 | 56 / 88 | 63,64 % | 2,43 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 23 | 0.0 | 00:00 | |
31
|
55 / 82 | 67,07 % | 3,24 | 47 / 73 | 64,38 % | 2,76 | 8 / 9 | 88,89 % | 0,47 | 17 | 65.3 | 16:05:44 |
54 / 105 | 51,43 % | 1,29 | 54 / 105 | 51,43 % | 1,29 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 42 | 0.0 | 00:00 | |
51 / 71 | 71,83 % | 3,19 | 51 / 70 | 72,86 % | 3,19 | 0 / 1 | 0,00 % | 0,00 | 16 | 0.0 | 00:00 | |
50 / 70 | 71,43 % | 1,72 | 50 / 70 | 71,43 % | 1,72 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 29 | 0.0 | 00:00 | |
50 / 71 | 70,42 % | 1,16 | 50 / 71 | 70,42 % | 1,16 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 43 | 0.0 | 00:00 | |
49 / 81 | 60,49 % | 4,08 | 35 / 63 | 55,56 % | 2,92 | 14 / 18 | 77,78 % | 1,17 | 12 | 2.5 | 00:00 | |
49 / 93 | 52,69 % | 2,88 | 49 / 93 | 52,69 % | 2,88 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 17 | -1.5 | 00:00 | |
49 / 101 | 48,51 % | 2,72 | 49 / 101 | 48,51 % | 2,72 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 18 | 0.0 | 00:00 | |
47 / 57 | 82,46 % | 1,38 | 47 / 57 | 82,46 % | 1,38 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 34 | 6.0 | 00:00 | |
40
|
47 / 61 | 77,05 % | 4,70 | 21 / 32 | 65,63 % | 2,10 | 26 / 29 | 89,66 % | 2,60 | 10 | 17.2 | 00:00 |
45 / 62 | 72,58 % | 4,09 | 32 / 47 | 68,09 % | 2,91 | 13 / 15 | 86,67 % | 1,18 | 11 | 32.3 | 00:00 | |
45 / 65 | 69,23 % | 3,21 | 44 / 64 | 68,75 % | 3,14 | 1 / 1 | 100,00 % | 0,07 | 14 | 0.0 | 00:00 | |
45 / 67 | 67,16 % | 1,00 | 45 / 67 | 67,16 % | 1,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 45 | 0.0 | 00:00 | |
44 / 66 | 66,67 % | 2,75 | 44 / 64 | 68,75 % | 2,75 | 0 / 2 | 0,00 % | 0,00 | 16 | 32.0 | 00:00 | |
45
|
44 / 93 | 47,31 % | 1,38 | 44 / 93 | 47,31 % | 1,38 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 32 | 25.5 | 05:57:08 |
41 / 58 | 70,69 % | 1,24 | 41 / 58 | 70,69 % | 1,24 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 33 | 53.4 | 29:36:00 | |
41 / 73 | 56,16 % | 3,15 | 41 / 73 | 56,16 % | 3,15 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 13 | 0.0 | 00:00 | |
48
|
39 / 57 | 68,42 % | 1,70 | 39 / 57 | 68,42 % | 1,70 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 23 | 0.0 | 00:00 |
49
|
39 / 72 | 54,17 % | 1,86 | 39 / 71 | 54,93 % | 1,86 | 0 / 1 | 0,00 % | 0,00 | 21 | 19.0 | 00:00 |
50
|
38 / 52 | 73,08 % | 3,80 | 38 / 51 | 74,51 % | 3,80 | 0 / 1 | 0,00 % | 0,00 | 10 | 13.2 | 00:00 |
* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )