|
joueurs
|
total
buts |
%
total |
total
buts / mj |
buts
tirs |
%
tirs |
tirs
buts / mj |
buts
penalty |
%
penalty |
penalty
buts / mj |
mj
|
Score LNH *
|
Temps jeu
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 / 28 | 71,43 % | 5,00 | 20 / 28 | 71,43 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 4 | 36.2 | 00:00 | |
| 19 / 29 | 65,52 % | 4,75 | 12 / 19 | 63,16 % | 3,00 | 7 / 10 | 70,00 % | 1,75 | 4 | 32.7 | 00:00 | |
| 18 / 29 | 62,07 % | 4,50 | 18 / 29 | 62,07 % | 4,50 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 4 | 51.2 | 00:00 | |
| 17 / 24 | 70,83 % | 4,25 | 17 / 24 | 70,83 % | 4,25 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 4 | 31.2 | 00:00 | |
| 11 / 12 | 91,67 % | 2,75 | 11 / 12 | 91,67 % | 2,75 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 4 | 28.3 | 00:00 | |
| 11 / 17 | 64,71 % | 3,67 | 11 / 17 | 64,71 % | 3,67 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 3 | 38.4 | 00:00 | |
| 10 / 12 | 83,33 % | 5,00 | 2 / 2 | 100,00 % | 1,00 | 8 / 10 | 80,00 % | 4,00 | 2 | 16.8 | 00:00 | |
| 10 / 15 | 66,67 % | 10,00 | 10 / 15 | 66,67 % | 10,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 23.7 | 00:00 | |
| 9 / 17 | 52,94 % | 2,25 | 9 / 17 | 52,94 % | 2,25 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 4 | 15.0 | 00:00 | |
| 7 / 8 | 87,50 % | 7,00 | 4 / 5 | 80,00 % | 4,00 | 3 / 3 | 100,00 % | 3,00 | 1 | 15.2 | 00:00 | |
| 7 / 10 | 70,00 % | 1,75 | 7 / 10 | 70,00 % | 1,75 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 4 | 27.8 | 00:00 | |
| 6 / 6 | 100,00 % | 6,00 | 5 / 5 | 100,00 % | 5,00 | 1 / 1 | 100,00 % | 1,00 | 1 | 11.0 | 00:00 | |
| 6 / 7 | 85,71 % | 6,00 | 6 / 7 | 85,71 % | 6,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 13.2 | 00:00 | |
| 6 / 10 | 60,00 % | 6,00 | 6 / 10 | 60,00 % | 6,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 10.6 | 00:00 | |
| 5 / 7 | 71,43 % | 5,00 | 5 / 7 | 71,43 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 7.6 | 00:00 | |
| 5 / 8 | 62,50 % | 5,00 | 5 / 8 | 62,50 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 8.2 | 00:00 | |
| 4 / 5 | 80,00 % | 4,00 | 4 / 5 | 80,00 % | 4,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 7.2 | 00:00 | |
| 4 / 7 | 57,14 % | 4,00 | 4 / 7 | 57,14 % | 4,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 8.3 | 00:00 | |
| 4 / 7 | 57,14 % | 4,00 | 4 / 7 | 57,14 % | 4,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 7.3 | 00:00 | |
| 4 / 7 | 57,14 % | 4,00 | 4 / 7 | 57,14 % | 4,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 5.3 | 00:00 | |
| 4 / 9 | 44,44 % | 4,00 | 4 / 9 | 44,44 % | 4,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 7.8 | 00:00 | |
| 4 / 9 | 44,44 % | 4,00 | 4 / 8 | 50,00 % | 4,00 | 0 / 1 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 9.8 | 00:00 | |
| 4 / 10 | 40,00 % | 1,00 | 4 / 10 | 40,00 % | 1,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 4 | 2.5 | 00:00 | |
| 3 / 3 | 100,00 % | 3,00 | 3 / 3 | 100,00 % | 3,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 6.0 | 00:00 | |
| 3 / 4 | 75,00 % | 3,00 | 3 / 4 | 75,00 % | 3,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 5.3 | 00:00 | |
| 3 / 5 | 60,00 % | 3,00 | 3 / 5 | 60,00 % | 3,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 4.8 | 00:00 | |
| 3 / 6 | 50,00 % | 3,00 | 3 / 6 | 50,00 % | 3,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 3.5 | 00:00 | |
| 3 / 6 | 50,00 % | 3,00 | 3 / 6 | 50,00 % | 3,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 2.5 | 00:00 | |
| 3 / 6 | 50,00 % | 3,00 | 3 / 6 | 50,00 % | 3,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 8.5 | 00:00 | |
| 2 / 2 | 100,00 % | 2,00 | 2 / 2 | 100,00 % | 2,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 3.0 | 00:00 | |
| 2 / 2 | 100,00 % | 2,00 | 2 / 2 | 100,00 % | 2,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 6.0 | 00:00 | |
| 2 / 2 | 100,00 % | 2,00 | 2 / 2 | 100,00 % | 2,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 3.0 | 00:00 | |
| 2 / 2 | 100,00 % | 2,00 | 2 / 2 | 100,00 % | 2,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 5.0 | 00:00 | |
| 2 / 3 | 66,67 % | 0,67 | 2 / 3 | 66,67 % | 0,67 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 3 | 10.3 | 00:00 | |
| 2 / 3 | 66,67 % | 2,00 | 2 / 3 | 66,67 % | 2,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 3.3 | 00:00 | |
| 2 / 3 | 66,67 % | 0,67 | 2 / 3 | 66,67 % | 0,67 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 3 | 2.5 | 00:00 | |
| 2 / 3 | 66,67 % | 2,00 | 2 / 3 | 66,67 % | 2,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 1.3 | 00:00 | |
| 2 / 3 | 66,67 % | 2,00 | 2 / 3 | 66,67 % | 2,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 5.3 | 00:00 | |
| 2 / 4 | 50,00 % | 2,00 | 2 / 4 | 50,00 % | 2,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 1.0 | 00:00 | |
| 2 / 4 | 50,00 % | 2,00 | 2 / 4 | 50,00 % | 2,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 3.0 | 00:00 | |
| 2 / 4 | 50,00 % | 0,67 | 2 / 4 | 50,00 % | 0,67 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 3 | 10.3 | 00:00 | |
| 2 / 5 | 40,00 % | 2,00 | 2 / 5 | 40,00 % | 2,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 1.8 | 00:00 | |
| 2 / 6 | 33,33 % | 2,00 | 2 / 6 | 33,33 % | 2,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 3.7 | 00:00 | |
| 1 / 1 | 100,00 % | 0,25 | 1 / 1 | 100,00 % | 0,25 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 4 | -2.0 | 00:00 | |
| 1 / 1 | 100,00 % | 1,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 16.7 | 00:00 | |
| 1 / 1 | 100,00 % | 1,00 | 1 / 1 | 100,00 % | 1,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 3.0 | 00:00 | |
| 1 / 1 | 100,00 % | 1,00 | 1 / 1 | 100,00 % | 1,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 3.0 | 00:00 | |
| 1 / 2 | 50,00 % | 0,50 | 1 / 2 | 50,00 % | 0,50 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 2 | 1.5 | 00:00 | |
| 1 / 2 | 50,00 % | 1,00 | 1 / 2 | 50,00 % | 1,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 1.5 | 00:00 | |
| 1 / 2 | 50,00 % | 1,00 | 0 / 1 | 0,00 % | 0,00 | 1 / 1 | 100,00 % | 1,00 | 1 | 1.5 | 00:00 |
* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )