J02
Liqui Moly StarLigue
ven. 18 sept. à 20h45
-
Suspens :
Avant match
Live
Stats match

Stats équipes

logo domicile
 
logo domicile
76%
25 / 33
Buts / Tirs(1)
32 / 38
84%
37%
19 / 51
Arrêts / Tirs(2)
16 / 41
39%
0
Plus grande série de buts
0
4
Pertes de balles
1
100%
3 / 3
Penalties inscrits
1 / 1
100%
2
2 minutes
8
0
Disqualification
1
00:00 (0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00 (0 but inscrit)

(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués

(2) Tirs = arrêts + buts

Top joueurs

Cesson-Rennes
Istres

Stats joueurs

Cesson-Rennes
2 / 2 0 / 0 2 / 2 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 3 0 / 0 3 / 3 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 3 0 / 0 3 / 3 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 1 0 / 0 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 3 3 / 3 5 / 6 83,33 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
3 / 5 0 / 0 3 / 5 60,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 4 0 / 0 3 / 4 75,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
12 joueur(s) 22 / 30 3 / 3 25 / 33 75,76 % 0 0 4 0 0 0 4 2 2 0

4 / 16 0 / 0 4 / 16 25,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
15 / 34 0 / 1 15 / 35 42,86 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 19 / 50 0 / 1 19 / 51 37,25 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0
Istres
2 / 4 0 / 0 2 / 4 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 2 NON 0.0 00:00
0 / 0 1 / 1 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OUI 0.0 00:00
6 / 6 0 / 0 6 / 6 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
5 / 6 0 / 0 5 / 6 83,33 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 6 0 / 0 4 / 6 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
2 / 2 0 / 0 2 / 2 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
4 / 5 0 / 0 4 / 5 80,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
5 / 5 0 / 0 5 / 5 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
12 joueur(s) 31 / 37 1 / 1 32 / 38 84,21 % 0 0 1 0 0 0 0 7 8 1

16 / 38 0 / 3 16 / 41 39,02 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 16 / 38 0 / 3 16 / 41 39,02 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 1 0 0 0


* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )

* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.