J14
Liqui Moly StarLigue
sam. 06 févr. à 18h15
-
Suspens :
Avant match
Live
Stats match

Stats équipes

logo domicile
 
logo domicile
85%
28 / 33
Buts / Tirs(1)
33 / 41
80%
23%
10 / 43
Arrêts / Tirs(2)
13 / 41
32%
0
Plus grande série de buts
0
11
Pertes de balles
6
100%
4 / 4
Penalties inscrits
3 / 3
100%
6
2 minutes
4
0
Disqualification
0
00:00 (0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00 (0 but inscrit)

(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués

(2) Tirs = arrêts + buts

Top joueurs

Nîmes
Montpellier

Stats joueurs

Nîmes
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 1 NON 0.0 00:00
1 / 2 0 / 0 1 / 2 50,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 3 0 / 0 3 / 3 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 2 0 1 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 3 1 2 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 2 NON 0.0 00:00
3 / 3 0 / 0 3 / 3 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 3 0 / 0 3 / 3 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NON 0.0 00:00
6 / 9 2 / 2 8 / 11 72,73 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 2 2 / 2 4 / 4 100,00 % 0 0 0 0 0 0 2 1 0 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
12 joueur(s) 24 / 29 4 / 4 28 / 33 84,85 % 0 0 3 0 0 0 11 3 6 0

4 / 18 0 / 2 4 / 20 20,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
5 / 21 1 / 2 6 / 23 26,09 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 9 / 39 1 / 4 10 / 43 23,26 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0
Montpellier
5 / 7 0 / 0 5 / 7 71,43 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 2 0 / 0 2 / 2 100,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 1 0 / 0 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NON 0.0 00:00
1 / 2 2 / 2 3 / 4 75,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 5 0 / 0 4 / 5 80,00 % 0 0 0 0 0 0 1 1 1 NON 0.0 00:00
3 / 3 0 / 0 3 / 3 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 2 0 / 0 2 / 2 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
5 / 5 0 / 0 5 / 5 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
1 / 4 1 / 1 2 / 5 40,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
6 / 6 0 / 0 6 / 6 100,00 % 0 0 0 0 0 0 1 1 1 NON 0.0 00:00
12 joueur(s) 30 / 38 3 / 3 33 / 41 80,49 % 0 0 1 0 0 0 6 3 4 0

9 / 24 0 / 2 9 / 26 34,62 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 13 0 / 2 4 / 15 26,67 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 13 / 37 0 / 4 13 / 41 31,71 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0


* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )

* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.