

Stats équipes


3 / 5
Buts / Tirs(1)
50 / 76
0 / 0
Arrêts / Tirs(2)
24 / 53
0
Plus grande série de buts
0
0
Pertes de balles
12
0 / 0
Penalties inscrits
1 / 2
0
2 minutes
5
0
Disqualification
0
00:00
(0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00
(0 but inscrit)
(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués
(2) Tirs = arrêts + buts
Top joueurs

Montpellier

Cesson-Rennes
Stats joueurs

Montpellier
joueurs
|
buts
tirs |
buts
penalty |
total
buts |
%
tirs |
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
tirs adverses
contrés |
penaltys
provoqués |
2 min
provoquées |
neutralisations
|
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 / 5 | 0 / 0 | 3 / 5 | 60,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 joueur(s) | 3 / 5 | 0 / 0 | 3 / 5 | 60,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
|
arrêts
tirs |
arrêts
penalty |
total
arrêts |
%
tirs |
buts
|
% réussite
|
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
2 min
provoquées |
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joueur(s) | / | / | / | 0,00 % | / | 0,00 % | 0 |

Cesson-Rennes
joueurs
|
buts
tirs |
buts
penalty |
total
buts |
%
tirs |
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
tirs adverses
contrés |
penaltys
provoqués |
2 min
provoquées |
neutralisations
|
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 6 | 0 / 0 | 0 / 6 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
10 / 11 | 1 / 2 | 11 / 13 | 84,62 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 4 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 4 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 / 3 | 0 / 0 | 2 / 3 | 66,67 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
5 / 5 | 0 / 0 | 5 / 5 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
6 / 8 | 0 / 0 | 6 / 8 | 75,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 3 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33,33 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
6 / 7 | 0 / 0 | 6 / 7 | 85,71 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
3 / 6 | 0 / 0 | 3 / 6 | 50,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
4 / 6 | 0 / 0 | 4 / 6 | 66,67 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 / 3 | 0 / 0 | 2 / 3 | 66,67 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
20 joueur(s) | 46 / 74 | 1 / 2 | 47 / 76 | 61,84 % | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 |
gardiens
|
arrêts
tirs |
arrêts
penalty |
total
arrêts |
%
tirs |
buts
|
% réussite
|
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
2 min
provoquées |
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00 % | 3 / 3 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
14 / 49 | 0 / 2 | 14 / 51 | 27,45 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
4 joueur(s) | 15 / 50 | 0 / 3 | 14 / 53 | 26,42 % | 3 / 0 | inf % | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)
* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )
* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.