

J01
Liqui Moly StarLigue
ven. 09 sept. à 20h45
Palais des sports de la Valette - Cesson-Sévigné
Suspens :
star
Stats équipes


25 / 36
Buts / Tirs(1)
22 / 38
10 / 32
Arrêts / Tirs(2)
8 / 34
0
Plus grande série de buts
0
4
Pertes de balles
3
0 / 0
Penalties inscrits
2 / 2
0
2 minutes
0
0
Disqualification
0
00:00
(0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00
(0 but inscrit)
(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués
(2) Tirs = arrêts + buts
Top joueurs

Cesson-Rennes

Tremblay
Stats joueurs

Cesson-Rennes
joueurs
|
buts
tirs |
buts
penalty |
total
buts |
%
tirs |
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
tirs adverses
contrés |
penaltys
provoqués |
2 min
provoquées |
neutralisations
|
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 3 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33,33 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
3 / 4 | 0 / 0 | 3 / 4 | 75,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
22
|
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 |
4 / 6 | 0 / 0 | 4 / 6 | 66,67 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
35
|
5 / 5 | 0 / 0 | 5 / 5 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 |
6 / 8 | 0 / 0 | 6 / 8 | 75,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
3 / 6 | 0 / 0 | 3 / 6 | 50,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
20 joueur(s) | 25 / 36 | 0 / 0 | 25 / 36 | 69,44 % | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
gardiens
|
arrêts
tirs |
arrêts
penalty |
total
arrêts |
%
tirs |
buts
|
% réussite
|
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
2 min
provoquées |
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
4 / 15 | 0 / 2 | 4 / 17 | 23,53 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
6 / 15 | 0 / 0 | 6 / 15 | 40,00 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
4 joueur(s) | 10 / 30 | 0 / 2 | 10 / 32 | 31,25 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tremblay
joueurs
|
buts
tirs |
buts
penalty |
total
buts |
%
tirs |
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
tirs adverses
contrés |
penaltys
provoqués |
2 min
provoquées |
neutralisations
|
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
3 / 6 | 2 / 2 | 5 / 8 | 62,50 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 / 8 | 0 / 0 | 2 / 8 | 25,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
13
|
0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 |
5 / 6 | 0 / 0 | 5 / 6 | 83,33 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
18
|
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 |
1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
3 / 3 | 0 / 0 | 3 / 3 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
23
|
5 / 7 | 0 / 0 | 5 / 7 | 71,43 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
21 joueur(s) | 20 / 36 | 2 / 2 | 22 / 38 | 57,89 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
gardiens
|
arrêts
tirs |
arrêts
penalty |
total
arrêts |
%
tirs |
buts
|
% réussite
|
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
2 min
provoquées |
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 / 13 | 0 / 0 | 4 / 13 | 30,77 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
5 / 21 | 0 / 0 | 4 / 21 | 19,05 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
3 joueur(s) | 9 / 34 | 0 / 0 | 8 / 34 | 23,53 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)
* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )
* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.