J11
Liqui Moly StarLigue
mer. 30 nov. à 20h00
Palais des Sports - Tremblay en France
Suspens :
Avant match
Live
Stats match

Stats équipes

logo domicile
 
logo domicile
44%
25 / 57
Buts / Tirs(1)
26 / 46
57%
32%
12 / 38
Arrêts / Tirs(2)
18 / 43
42%
0
Plus grande série de buts
0
11
Pertes de balles
10
50%
2 / 4
Penalties inscrits
6 / 9
67%
5
2 minutes
7
0
Disqualification
0
00:00 (0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00 (0 but inscrit)

(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués

(2) Tirs = arrêts + buts

Top joueurs

Tremblay
Dunkerque

Stats joueurs

Tremblay
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 1 1 / 2 1 / 3 33,33 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
8 / 15 0 / 0 8 / 15 53,33 % 0 0 0 0 0 0 2 1 0 NON 0.0 00:00
0 / 2 0 / 0 0 / 2 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 4 0 / 0 2 / 4 50,00 % 0 0 0 0 0 0 3 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 3 0 / 0 1 / 3 33,33 % 0 0 0 0 0 0 2 0 3 NON 0.0 00:00
0 / 1 0 / 0 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 1 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 5 1 / 2 2 / 7 28,57 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 3 0 / 0 3 / 3 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 13 0 / 0 4 / 13 30,77 % 0 0 0 0 0 0 1 1 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
21 joueur(s) 23 / 53 2 / 4 25 / 57 43,86 % 0 0 7 0 0 0 11 3 5 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
9 / 25 2 / 5 11 / 30 36,67 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 4 1 / 4 1 / 8 12,50 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 joueur(s) 9 / 29 3 / 9 12 / 38 31,58 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0
Dunkerque
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 1 0 / 0 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 4 1 / 2 5 / 6 83,33 % 0 0 0 0 0 0 1 1 0 NON 0.0 00:00
1 / 4 0 / 1 1 / 5 20,00 % 0 0 0 0 0 0 3 0 0 NON 0.0 00:00
5 / 10 0 / 0 5 / 10 50,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 6 0 / 0 3 / 6 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 6 0 / 0 4 / 6 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
3 / 6 5 / 6 8 / 12 66,67 % 0 0 0 0 0 0 2 0 1 NON 0.0 00:00
18 joueur(s) 20 / 37 6 / 9 26 / 46 56,52 % 0 0 3 0 0 0 9 3 7 0

18 / 41 0 / 2 18 / 43 41,86 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 18 / 41 0 / 2 18 / 43 41,86 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 1 0 0 0


* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )

* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.