J06
Liqui Moly StarLigue
ven. 19 oct. à 20h00
Palais des sports J-F. Krakowski - Saint Raphaël
Suspens :
star star star
Avant match
Live
Stats match

Stats équipes

logo domicile
 
logo domicile
53%
28 / 53
Buts / Tirs(1)
30 / 56
54%
39%
19 / 49
Arrêts / Tirs(2)
15 / 43
35%
0
Plus grande série de buts
0
8
Pertes de balles
7
60%
3 / 5
Penalties inscrits
5 / 5
100%
3
2 minutes
7
0
Disqualification
0
00:00 (0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00 (0 but inscrit)

(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués

(2) Tirs = arrêts + buts

Top joueurs

Saint-Raphaël
Cesson-Rennes

Stats joueurs

Saint-Raphaël
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 4 0 / 0 1 / 4 25,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 2 0 / 0 2 / 2 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 6 0 / 0 4 / 6 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
7 / 10 0 / 0 7 / 10 70,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 5 0 / 0 2 / 5 40,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NON 0.0 00:00
4 / 9 0 / 0 4 / 9 44,44 % 0 0 0 0 0 0 4 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 2 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 1 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 9 3 / 4 7 / 13 53,85 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 3 0 / 0 1 / 3 33,33 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
22 joueur(s) 25 / 48 3 / 5 28 / 53 52,83 % 0 0 5 0 0 0 8 3 3 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
13 / 27 0 / 3 13 / 30 43,33 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
6 / 18 0 / 1 6 / 19 31,58 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
3 joueur(s) 19 / 45 0 / 4 19 / 49 38,78 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0
Cesson-Rennes
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
8 / 14 0 / 0 8 / 14 57,14 % 0 0 0 0 0 0 1 1 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
6 / 13 5 / 5 11 / 18 61,11 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
2 / 4 0 / 0 2 / 4 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 2 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 4 0 / 0 0 / 4 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 1 NON 0.0 00:00
4 / 8 0 / 0 4 / 8 50,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 4 0 / 0 2 / 4 50,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 4 0 / 0 3 / 4 75,00 % 0 0 0 0 0 0 0 2 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 2 NON 0.0 00:00
20 joueur(s) 25 / 51 5 / 5 30 / 56 53,57 % 0 0 5 0 0 0 7 3 7 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
14 / 39 1 / 4 15 / 43 34,88 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 joueur(s) 14 / 39 1 / 4 15 / 43 34,88 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0


* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )

* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.