J18
Liqui Moly StarLigue
mer. 11 mars à 20h00
Palais des sports de la Valette - Cesson-Sévigné
Suspens :
star
Avant match
Live
Stats match

Stats équipes

logo domicile
 
logo domicile
67%
29 / 43
Buts / Tirs(1)
21 / 43
49%
43%
16 / 37
Arrêts / Tirs(2)
12 / 41
29%
4
Plus grande série de buts
2
10
Pertes de balles
9
50%
1 / 2
Penalties inscrits
2 / 2
100%
7
2 minutes
6
0
Disqualification
0
00:00 (0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00 (0 but inscrit)

(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués

(2) Tirs = arrêts + buts

Top joueurs

Cesson-Rennes
Istres

Stats joueurs

Cesson-Rennes
2 / 2 0 / 0 2 / 2 100,00 % 0 0 0 0 0 0 1 1 0 NON 0.0 00:00
7 / 12 1 / 1 8 / 13 61,54 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 2 NON 0.0 00:00
5 / 6 0 / 0 5 / 6 83,33 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
5 / 6 0 / 0 5 / 6 83,33 % 0 0 0 0 0 0 3 1 2 NON 0.0 00:00
4 / 5 0 / 1 4 / 6 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 7 0 / 0 4 / 7 57,14 % 0 0 0 0 0 0 3 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 3 0 / 0 1 / 3 33,33 % 0 0 0 0 0 0 1 0 2 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
12 joueur(s) 28 / 41 1 / 2 29 / 43 67,44 % 0 0 1 0 0 0 10 2 7 0

16 / 35 0 / 2 16 / 37 43,24 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 16 / 35 0 / 2 16 / 37 43,24 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0
Istres
2 / 4 0 / 0 2 / 4 50,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 1 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 1 1 1 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
5 / 7 0 / 0 5 / 7 71,43 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 3 0 / 0 3 / 3 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 6 0 / 0 2 / 6 33,33 % 0 0 0 0 0 0 2 1 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 2 NON 0.0 00:00
1 / 3 0 / 0 1 / 3 33,33 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 4 2 / 2 2 / 6 33,33 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 1 NON 0.0 00:00
2 / 5 0 / 0 2 / 5 40,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
0 / 3 0 / 0 0 / 3 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
12 joueur(s) 19 / 41 2 / 2 21 / 43 48,84 % 0 0 1 0 0 0 9 3 6 0

3 / 11 1 / 1 4 / 12 33,33 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
8 / 28 0 / 1 8 / 29 27,59 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 11 / 39 1 / 2 12 / 41 29,27 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0


* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )

* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.