J04
Liqui Moly StarLigue
mer. 26 sept. à 20h00
Halle Polyvalente - Istres
Suspens :
star
Avant match
Live
Stats match

Stats équipes

logo domicile
 
logo domicile
55%
26 / 47
Buts / Tirs(1)
30 / 48
63%
30%
13 / 43
Arrêts / Tirs(2)
11 / 37
30%
3
Plus grande série de buts
5
4
Pertes de balles
7
100%
2 / 2
Penalties inscrits
4 / 4
100%
6
2 minutes
8
0
Disqualification
0
00:00 (0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00 (0 but inscrit)

(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués

(2) Tirs = arrêts + buts

Top joueurs

Istres
Cesson-Rennes

Stats joueurs

Istres
0 / 1 0 / 0 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
2 / 3 2 / 2 4 / 5 80,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 2 NON 0.0 00:00
1 / 2 0 / 0 1 / 2 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 4 0 / 0 0 / 4 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 1 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 4 0 / 0 1 / 4 25,00 % 1 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
5 / 9 0 / 0 5 / 9 55,56 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 2 0 / 0 1 / 2 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
1 / 3 0 / 0 1 / 3 33,33 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
5 / 8 0 / 0 5 / 8 62,50 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
7 / 8 0 / 0 7 / 8 87,50 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
14 joueur(s) 24 / 45 2 / 2 26 / 47 55,32 % 1 0 5 0 0 0 4 2 6 0

13 / 39 0 / 2 13 / 41 31,71 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 2 0 / 2 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 13 / 39 0 / 4 13 / 43 30,23 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0
Cesson-Rennes
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 8 0 / 0 4 / 8 50,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
1 / 2 0 / 0 1 / 2 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 2 NON 0.0 00:00
5 / 5 0 / 0 5 / 5 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 2 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 5 0 / 0 3 / 5 60,00 % 0 0 0 0 0 0 3 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 2 0 / 0 0 / 2 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 4 4 / 4 7 / 8 87,50 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
5 / 10 0 / 0 5 / 10 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
0 / 1 0 / 0 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 2 0 / 0 1 / 2 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
14 joueur(s) 26 / 44 4 / 4 30 / 48 62,50 % 0 0 1 0 0 0 7 2 8 0

11 / 35 0 / 1 11 / 36 30,56 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 1 0 / 1 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 11 / 35 0 / 2 11 / 37 29,73 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0


* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )

* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.