


J29
Liqui Moly StarLigue
dim. 05 juin à 15h00
Palais des Sports Jean Weille - Nancy
Suspens :
star
star
star
star
star
Stats équipes

24 / 41
Buts / Tirs(1)
32 / 41
6 / 37
Arrêts / Tirs(2)
11 / 35
3
Plus grande série de buts
6
9
Pertes de balles
14
6 / 7
Penalties inscrits
5 / 6
1
2 minutes
3
0
Disqualification
0
00:00
(0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00
(0 but inscrit)
(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués
(2) Tirs = arrêts + buts
Top joueurs
Nancy

Nantes
Stats joueurs
Nancy
joueurs
|
buts
tirs |
buts
penalty |
total
buts |
%
tirs |
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
tirs adverses
contrés |
penaltys
provoqués |
2 min
provoquées |
neutralisations
|
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 4 | 0 / 0 | 1 / 4 | 25,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 / 3 | 0 / 0 | 2 / 3 | 66,67 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 2 | 1 / 1 | 2 / 3 | 66,67 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 4 | 0 / 0 | 1 / 4 | 25,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
3 / 3 | 0 / 0 | 3 / 3 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50,00 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 / 5 | 0 / 0 | 2 / 5 | 40,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
24
|
2 / 2 | 5 / 6 | 7 / 8 | 87,50 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 |
2 / 4 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50,00 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
14 joueur(s) | 18 / 34 | 6 / 7 | 24 / 41 | 58,54 % | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
gardiens
|
arrêts
tirs |
arrêts
penalty |
total
arrêts |
%
tirs |
buts
|
% réussite
|
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
2 min
provoquées |
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12
|
2 / 12 | 0 / 3 | 2 / 15 | 13,33 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 |
3 / 19 | 1 / 3 | 4 / 22 | 18,18 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 joueur(s) | 5 / 31 | 1 / 6 | 6 / 37 | 16,22 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nantes
joueurs
|
buts
tirs |
buts
penalty |
total
buts |
%
tirs |
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
tirs adverses
contrés |
penaltys
provoqués |
2 min
provoquées |
neutralisations
|
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 / 3 | 0 / 0 | 3 / 3 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
5 / 5 | 0 / 0 | 5 / 5 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
3 / 5 | 0 / 0 | 3 / 5 | 60,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 1 | 3 / 4 | 4 / 5 | 80,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
3 / 3 | 0 / 0 | 3 / 3 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 4 | 0 / 0 | 1 / 4 | 25,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
4 / 5 | 2 / 2 | 6 / 7 | 85,71 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
14 joueur(s) | 26 / 34 | 5 / 6 | 31 / 40 | 77,50 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 |
gardiens
|
arrêts
tirs |
arrêts
penalty |
total
arrêts |
%
tirs |
buts
|
% réussite
|
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
2 min
provoquées |
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 / 11 | 0 / 3 | 7 / 14 | 50,00 % | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
4 / 18 | 0 / 3 | 4 / 21 | 19,05 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 joueur(s) | 11 / 29 | 0 / 6 | 11 / 35 | 31,43 % | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)
* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )
* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.