J21
Liqui Moly StarLigue
ven. 24 mars à 20h00
Stade Pierre de Coubertin - Paris
Suspens :
star
Avant match
Live
Stats match
Résumé

Stats équipes

logo domicile
 
logo domicile
82%
42 / 51
Buts / Tirs(1)
30 / 50
60%
32%
14 / 44
Arrêts / Tirs(2)
8 / 48
17%
3
Plus grande série de buts
2
8
Pertes de balles
8
100%
4 / 4
Penalties inscrits
1 / 3
33%
1
2 minutes
3
0
Disqualification
0
00:00 (0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00 (0 but inscrit)

(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués

(2) Tirs = arrêts + buts

Top joueurs

Paris
Istres

Stats joueurs

Paris
2 / 2 0 / 0 2 / 2 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 3 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 4 0 / 0 1 / 4 25,00 % 2 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 4 0 / 0 4 / 4 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 2 0 / 0 2 / 2 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 4 0 / 0 4 / 4 100,00 % 1 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 4 4 / 4 7 / 8 87,50 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
9 / 9 0 / 0 9 / 9 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 1 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 5 0 / 0 4 / 5 80,00 % 3 0 0 0 0 0 2 1 0 NON 0.0 00:00
14 joueur(s) 38 / 47 4 / 4 42 / 51 82,35 % 10 0 0 0 0 0 8 1 1 0

0 / 3 0 / 0 0 / 3 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
12 / 38 2 / 3 14 / 41 34,15 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 12 / 41 2 / 3 14 / 44 31,82 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0
Istres
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
2 / 4 1 / 1 3 / 5 60,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
5 / 10 0 / 0 5 / 10 50,00 % 0 0 0 0 0 0 3 0 0 NON 0.0 00:00
9 / 9 0 / 0 9 / 9 100,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 6 0 / 0 2 / 6 33,33 % 1 0 0 0 0 0 1 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 5 0 / 0 4 / 5 80,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
5 / 6 0 / 2 5 / 8 62,50 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 3 0 / 0 1 / 3 33,33 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 1 0 / 0 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
12 joueur(s) 29 / 45 1 / 3 30 / 48 62,50 % 1 0 1 0 0 0 8 1 3 0

4 / 22 0 / 1 4 / 23 17,39 % 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 23 0 / 2 4 / 25 16,00 % 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 8 / 45 0 / 3 8 / 48 16,67 % 0 / 2 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0


* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )

* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.