|
joueurs
|
total
buts |
%
total |
total
buts / mj |
buts
tirs |
%
tirs |
tirs
buts / mj |
buts
penalty |
%
penalty |
penalty
buts / mj |
mj
|
Score LNH *
|
Temps jeu
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 / 14 | 85,71 % | 12,00 | 8 / 10 | 80,00 % | 8,00 | 4 / 4 | 100,00 % | 4,00 | 1 | 25.3 | 00:39:44 | |
| 11 / 15 | 73,33 % | 11,00 | 11 / 15 | 73,33 % | 11,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 27.0 | 00:38:03 | |
| 10 / 13 | 76,92 % | 10,00 | 8 / 11 | 72,73 % | 8,00 | 2 / 2 | 100,00 % | 2,00 | 1 | 16.7 | 00:48:34 | |
| 9 / 9 | 100,00 % | 9,00 | 6 / 6 | 100,00 % | 6,00 | 3 / 3 | 100,00 % | 3,00 | 1 | 26.0 | 00:00 | |
| 9 / 12 | 75,00 % | 9,00 | 2 / 5 | 40,00 % | 2,00 | 7 / 7 | 100,00 % | 7,00 | 1 | 15.8 | 00:36:22 | |
| 8 / 8 | 100,00 % | 8,00 | 5 / 5 | 100,00 % | 5,00 | 3 / 3 | 100,00 % | 3,00 | 1 | 16.0 | 00:30:00 | |
| 8 / 8 | 100,00 % | 8,00 | 7 / 7 | 100,00 % | 7,00 | 1 / 1 | 100,00 % | 1,00 | 1 | 16.0 | 00:49:46 | |
| 8 / 9 | 88,89 % | 8,00 | 8 / 9 | 88,89 % | 8,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 18.1 | 00:34:54 | |
| 8 / 10 | 80,00 % | 8,00 | 8 / 10 | 80,00 % | 8,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 15.4 | 00:31:43 | |
| 8 / 10 | 80,00 % | 8,00 | 7 / 9 | 77,78 % | 7,00 | 1 / 1 | 100,00 % | 1,00 | 1 | 15.4 | 00:00 | |
| 8 / 11 | 72,73 % | 8,00 | 6 / 8 | 75,00 % | 6,00 | 2 / 3 | 66,67 % | 2,00 | 1 | 15.8 | 00:31:13 | |
| 8 / 11 | 72,73 % | 8,00 | 7 / 10 | 70,00 % | 7,00 | 1 / 1 | 100,00 % | 1,00 | 1 | 12.8 | 00:49:19 | |
| 8 / 13 | 61,54 % | 8,00 | 8 / 13 | 61,54 % | 8,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 14.0 | 00:00 | |
| 7 / 8 | 87,50 % | 7,00 | 5 / 6 | 83,33 % | 5,00 | 2 / 2 | 100,00 % | 2,00 | 1 | 12.2 | 00:32:37 | |
| 7 / 8 | 87,50 % | 7,00 | 3 / 4 | 75,00 % | 3,00 | 4 / 4 | 100,00 % | 4,00 | 1 | 13.2 | 00:29:57 | |
| 7 / 8 | 87,50 % | 7,00 | 7 / 8 | 87,50 % | 7,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 14.2 | 00:39:23 | |
| 7 / 8 | 87,50 % | 7,00 | 4 / 4 | 100,00 % | 4,00 | 3 / 4 | 75,00 % | 3,00 | 1 | 15.2 | 00:32:49 | |
| 7 / 8 | 87,50 % | 7,00 | 7 / 8 | 87,50 % | 7,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 17.2 | 00:00 | |
| 7 / 9 | 77,78 % | 7,00 | 7 / 9 | 77,78 % | 7,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 12.5 | 00:27:18 | |
| 7 / 9 | 77,78 % | 7,00 | 3 / 4 | 75,00 % | 3,00 | 4 / 5 | 80,00 % | 4,00 | 1 | 11.5 | 00:00 | |
| 7 / 9 | 77,78 % | 7,00 | 7 / 9 | 77,78 % | 7,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 16.5 | 00:37:32 | |
| 7 / 9 | 77,78 % | 7,00 | 6 / 7 | 85,71 % | 6,00 | 1 / 2 | 50,00 % | 1,00 | 1 | 13.5 | 00:41:33 | |
| 7 / 10 | 70,00 % | 7,00 | 7 / 10 | 70,00 % | 7,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 10.9 | 00:34:18 | |
| 7 / 12 | 58,33 % | 7,00 | 7 / 12 | 58,33 % | 7,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 15.1 | 00:49:58 | |
| 6 / 6 | 100,00 % | 6,00 | 6 / 6 | 100,00 % | 6,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 11.0 | 00:00 | |
| 6 / 6 | 100,00 % | 6,00 | 6 / 6 | 100,00 % | 6,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 12.0 | 00:32:14 | |
| 6 / 6 | 100,00 % | 6,00 | 3 / 3 | 100,00 % | 3,00 | 3 / 3 | 100,00 % | 3,00 | 1 | 14.0 | 00:00 | |
| 6 / 7 | 85,71 % | 6,00 | 2 / 3 | 66,67 % | 2,00 | 4 / 4 | 100,00 % | 4,00 | 1 | 11.2 | 00:00 | |
| 6 / 7 | 85,71 % | 6,00 | 2 / 3 | 66,67 % | 2,00 | 4 / 4 | 100,00 % | 4,00 | 1 | 11.2 | 00:16:44 | |
| 6 / 8 | 75,00 % | 6,00 | 6 / 8 | 75,00 % | 6,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 11.5 | 00:25:53 | |
| 6 / 8 | 75,00 % | 6,00 | 6 / 8 | 75,00 % | 6,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 20.5 | 00:00 | |
| 6 / 8 | 75,00 % | 6,00 | 4 / 5 | 80,00 % | 4,00 | 2 / 3 | 66,67 % | 2,00 | 1 | 10.5 | 00:57:47 | |
| 6 / 8 | 75,00 % | 6,00 | 6 / 8 | 75,00 % | 6,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 13.5 | 00:00 | |
| 6 / 9 | 66,67 % | 6,00 | 6 / 9 | 66,67 % | 6,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 19.0 | 00:00 | |
| 6 / 9 | 66,67 % | 6,00 | 5 / 8 | 62,50 % | 5,00 | 1 / 1 | 100,00 % | 1,00 | 1 | 13.0 | 00:44:24 | |
| 6 / 10 | 60,00 % | 6,00 | 3 / 7 | 42,86 % | 3,00 | 3 / 3 | 100,00 % | 3,00 | 1 | 14.6 | 00:00 | |
| 6 / 12 | 50,00 % | 6,00 | 3 / 9 | 33,33 % | 3,00 | 3 / 3 | 100,00 % | 3,00 | 1 | 9.0 | 00:00 | |
| 5 / 5 | 100,00 % | 5,00 | 5 / 5 | 100,00 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 10.0 | 00:00 | |
| 5 / 5 | 100,00 % | 5,00 | 2 / 2 | 100,00 % | 2,00 | 3 / 3 | 100,00 % | 3,00 | 1 | 10.0 | 00:29:49 | |
| 5 / 6 | 83,33 % | 5,00 | 5 / 6 | 83,33 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 8.2 | 00:22:18 | |
| 5 / 6 | 83,33 % | 5,00 | 5 / 6 | 83,33 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 9.2 | 00:33:22 | |
| 5 / 6 | 83,33 % | 5,00 | 5 / 6 | 83,33 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 9.2 | 00:28:24 | |
| 5 / 6 | 83,33 % | 5,00 | 1 / 2 | 50,00 % | 1,00 | 4 / 4 | 100,00 % | 4,00 | 1 | 10.2 | 00:30:30 | |
| 5 / 6 | 83,33 % | 5,00 | 4 / 5 | 80,00 % | 4,00 | 1 / 1 | 100,00 % | 1,00 | 1 | 9.2 | 00:33:26 | |
| 5 / 6 | 83,33 % | 5,00 | 5 / 6 | 83,33 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 10.2 | 00:53:24 | |
| 5 / 7 | 71,43 % | 5,00 | 5 / 7 | 71,43 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 9.6 | 00:52:21 | |
| 5 / 7 | 71,43 % | 5,00 | 5 / 7 | 71,43 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 8.6 | 00:31:21 | |
| 5 / 7 | 71,43 % | 5,00 | 5 / 7 | 71,43 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 8.6 | 00:00 | |
| 5 / 7 | 71,43 % | 5,00 | 5 / 7 | 71,43 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 4.6 | 00:38:26 | |
| 5 / 8 | 62,50 % | 5,00 | 5 / 8 | 62,50 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 6.2 | 00:38:49 |
La note de suspens dépend de 2 facteurs : le nombre de fois ou le statut du score a changé au cours du match (équipe A qui mène, égalité, équipe B qui mène) et le pourcentage de temps où l’écart au score a été inférieur ou égal à 2.