Stats équipes
(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués
(2) Tirs = arrêts + buts
Top joueurs
Stats joueurs
|
joueurs
|
buts
tirs |
buts
penalty |
total
buts |
%
tirs |
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
tirs adverses
contrés |
penaltys
provoqués |
2 min
provoquées |
neutralisations
|
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 / 9 | 0 / 0 | 7 / 9 | 77,78 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 4 / 6 | 0 / 0 | 4 / 6 | 66,67 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 1 / 3 | 0 / 1 | 1 / 4 | 25,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 3 / 3 | 0 / 0 | 3 / 3 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 5 / 5 | 0 / 0 | 5 / 5 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 2 / 5 | 0 / 0 | 2 / 5 | 40,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 13 joueur(s) | 28 / 38 | 0 / 1 | 28 / 39 | 71,79 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 |
|
gardiens
|
arrêts
tirs |
arrêts
penalty |
total
arrêts |
%
tirs |
buts
|
% réussite
|
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
2 min
provoquées |
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 16 | 1 / 2 | 9 / 18 | 50,00 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 10 / 22 | 1 / 2 | 11 / 24 | 45,83 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 2 joueur(s) | 18 / 38 | 2 / 4 | 20 / 42 | 47,62 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
joueurs
|
buts
tirs |
buts
penalty |
total
buts |
%
tirs |
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
tirs adverses
contrés |
penaltys
provoqués |
2 min
provoquées |
neutralisations
|
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 4 | 0 / 0 | 3 / 4 | 75,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 2 / 4 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 3 / 3 | 0 / 0 | 3 / 3 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 2 / 3 | 0 / 0 | 2 / 3 | 66,67 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 1 / 1 | 2 / 2 | 3 / 3 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 2 / 3 | 0 / 0 | 2 / 3 | 66,67 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 12 joueur(s) | 20 / 27 | 2 / 2 | 22 / 29 | 75,86 % | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 |
|
gardiens
|
arrêts
tirs |
arrêts
penalty |
total
arrêts |
%
tirs |
buts
|
% réussite
|
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
2 min
provoquées |
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 11 | 1 / 1 | 2 / 12 | 16,67 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 9 / 23 | 0 / 0 | 9 / 23 | 39,13 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
| 2 joueur(s) | 10 / 34 | 1 / 1 | 11 / 35 | 31,43 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)
* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )
* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.
La note de suspens dépend de 2 facteurs : le nombre de fois ou le statut du score a changé au cours du match (équipe A qui mène, égalité, équipe B qui mène) et le pourcentage de temps où l’écart au score a été inférieur ou égal à 2.