J01
ProLigue
ven. 15 sept. à 20h00
Non définie -
Suspens :
star
Avant match
Live
Stats match

Stats équipes

logo domicile
 
logo domicile
56%
22 / 39
Buts / Tirs(1)
29 / 43
67%
17%
6 / 35
Arrêts / Tirs(2)
12 / 34
35%
6
Plus grande série de buts
6
15
Pertes de balles
9
67%
2 / 3
Penalties inscrits
1 / 2
50%
3
2 minutes
6
0
Disqualification
0
00:00 (0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00 (0 but inscrit)

(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués

(2) Tirs = arrêts + buts

Top joueurs

Sélestat
Chartres

Stats joueurs

Sélestat
1 / 3 0 / 0 1 / 3 33,33 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 5 0 / 0 2 / 5 40,00 % 1 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 1 / 1 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 2 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 2 0 / 0 0 / 2 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 4 0 / 0 3 / 4 75,00 % 1 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 5 0 / 0 4 / 5 80,00 % 0 0 0 0 0 0 1 1 0 NON 0.0 00:00
6 / 7 0 / 0 6 / 7 85,71 % 0 0 0 0 0 0 3 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 7 1 / 2 4 / 9 44,44 % 1 0 0 0 0 0 3 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 2 0 / 0 0 / 2 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 1 0 NON 0.0 00:00
13 joueur(s) 20 / 36 2 / 3 22 / 39 56,41 % 3 0 0 0 0 0 15 3 3 0

2 / 19 0 / 1 2 / 20 10,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 15 0 / 0 4 / 15 26,67 % 0 / 0 0,00 % 1 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 6 / 34 0 / 1 6 / 35 17,14 % 0 / 0 0,00 % 1 0 0 0 0 0 0
Chartres
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
3 / 3 0 / 0 3 / 3 100,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
5 / 7 0 / 0 5 / 7 71,43 % 1 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
4 / 7 0 / 0 4 / 7 57,14 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 1 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 1 0 / 0 0 / 1 0,00 % 2 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 1 0 1 NON 0.0 00:00
4 / 6 1 / 2 5 / 8 62,50 % 1 0 0 0 0 0 3 1 1 NON 0.0 00:00
1 / 2 0 / 0 1 / 2 50,00 % 1 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 2 0 / 0 1 / 2 50,00 % 0 0 0 0 0 0 1 1 0 NON 0.0 00:00
6 / 7 0 / 0 6 / 7 85,71 % 1 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
14 joueur(s) 28 / 41 1 / 2 29 / 43 67,44 % 6 0 3 0 0 0 9 3 6 0

6 / 11 1 / 1 7 / 12 58,33 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
5 / 20 0 / 2 5 / 22 22,73 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 11 / 31 1 / 3 12 / 34 35,29 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0


* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )

* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.