J09
ProLigue
mer. 15 nov. à 20h30
Palais des sports Jean-Michel Geoffroy - Dijon
Suspens :
star
32 - 30
Avant match
Live
Stats match

Stats équipes

logo domicile
 
logo domicile
59%
32 / 54
Buts / Tirs(1)
30 / 44
68%
17%
6 / 36
Arrêts / Tirs(2)
13 / 44
30%
4
Plus grande série de buts
3
11
Pertes de balles
14
50%
4 / 8
Penalties inscrits
3 / 3
100%
2
2 minutes
7
0
Disqualification
0
00:00 (0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00 (0 but inscrit)

(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués

(2) Tirs = arrêts + buts

Top joueurs

Dijon
Nancy

Stats joueurs

Dijon
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
5 / 11 3 / 4 8 / 15 53,33 % 0 0 0 0 0 0 3 1 0 NON 0.0 00:00
1 / 4 0 / 0 1 / 4 25,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 4 1 / 3 3 / 7 42,86 % 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
6 / 7 0 / 0 6 / 7 85,71 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 2 0 / 0 2 / 2 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 5 0 / 0 4 / 5 80,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
6 / 10 0 / 1 6 / 11 54,55 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 2 0 1 NON 0.0 00:00
12 joueur(s) 28 / 46 4 / 8 32 / 54 59,26 % 0 0 0 0 0 0 11 2 2 0

5 / 25 0 / 1 5 / 26 19,23 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 8 0 / 2 1 / 10 10,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 6 / 33 0 / 3 6 / 36 16,67 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0
Nancy
3 / 6 0 / 0 3 / 6 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NON 0.0 00:00
7 / 10 2 / 2 9 / 12 75,00 % 0 0 0 0 0 0 6 1 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
6 / 7 1 / 1 7 / 8 87,50 % 0 0 0 0 0 0 5 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 3 0 / 0 3 / 3 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
1 / 2 0 / 0 1 / 2 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 3 0 / 0 1 / 3 33,33 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 0 2 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
3 / 6 0 / 0 3 / 6 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 2 NON 0.0 00:00
13 joueur(s) 27 / 41 3 / 3 30 / 44 68,18 % 0 0 3 0 0 0 14 2 7 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
10 / 37 3 / 7 13 / 44 29,55 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
3 joueur(s) 10 / 37 3 / 7 13 / 44 29,55 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0


* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )

* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.