J09
ProLigue
mer. 13 nov. à 20h30
Centre Sportif Intercommunal - Sélestat
Suspens :
star star
Avant match
Live
Stats match

Stats équipes

logo domicile
 
logo domicile
65%
32 / 49
Buts / Tirs(1)
28 / 56
50%
39%
17 / 44
Arrêts / Tirs(2)
9 / 41
22%
3
Plus grande série de buts
5
10
Pertes de balles
8
100%
4 / 4
Penalties inscrits
2 / 4
50%
5
2 minutes
3
0
Disqualification
0
00:00 (0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00 (0 but inscrit)

(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués

(2) Tirs = arrêts + buts

Top joueurs

Sélestat
Besançon

Stats joueurs

Sélestat
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 3 0 / 0 1 / 3 33,33 % 1 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 5 0 / 0 4 / 5 80,00 % 1 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 5 0 / 0 3 / 5 60,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 1 0 / 0 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 2 0 / 0 2 / 2 100,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
5 / 6 0 / 0 5 / 6 83,33 % 0 0 0 0 0 0 3 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 4 0 / 0 3 / 4 75,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 2 NON 0.0 00:00
3 / 8 4 / 4 7 / 12 58,33 % 2 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 2 0 / 0 2 / 2 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 2 NON 0.0 00:00
4 / 5 0 / 0 4 / 5 80,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 3 0 / 0 1 / 3 33,33 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 1 0 / 0 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
13 joueur(s) 28 / 45 4 / 4 32 / 49 65,31 % 4 0 1 0 0 0 10 1 5 0

15 / 40 2 / 3 17 / 43 39,53 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 1 0 / 1 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 15 / 40 2 / 4 17 / 44 38,64 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0
Besançon
0 / 2 0 / 0 0 / 2 0,00 % 1 0 0 0 0 0 3 1 0 NON 0.0 00:00
1 / 6 0 / 1 1 / 7 14,29 % 1 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 6 0 / 0 4 / 6 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
8 / 16 2 / 3 10 / 19 52,63 % 1 0 0 0 0 0 3 0 0 NON 0.0 00:00
7 / 9 0 / 0 7 / 9 77,78 % 1 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 4 0 / 0 3 / 4 75,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 3 0 / 0 0 / 3 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NON 0.0 00:00
1 / 3 0 / 0 1 / 3 33,33 % 0 0 0 0 0 0 1 0 1 NON 0.0 00:00
13 joueur(s) 26 / 52 2 / 4 28 / 56 50,00 % 4 0 3 0 0 0 8 2 3 0

2 / 8 0 / 0 2 / 8 25,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
7 / 29 0 / 4 7 / 33 21,21 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 9 / 37 0 / 4 9 / 41 21,95 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0


* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )

* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.