J13
ProLigue
ven. 09 déc. à 20h30
Salle des Gratte-Ciel - Villeurbanne
Suspens :
star
Avant match
Live
Stats match

Stats équipes

logo domicile
 
logo domicile
48%
21 / 44
Buts / Tirs(1)
28 / 47
60%
33%
14 / 42
Arrêts / Tirs(2)
11 / 31
35%
4
Plus grande série de buts
4
14
Pertes de balles
7
67%
2 / 3
Penalties inscrits
3 / 3
100%
3
2 minutes
3
0
Disqualification
0
00:00 (0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00 (0 but inscrit)

(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués

(2) Tirs = arrêts + buts

Top joueurs

Villeurbanne
Massy

Stats joueurs

Villeurbanne
2 / 5 2 / 3 4 / 8 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 3 0 / 0 1 / 3 33,33 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 1 0 / 0 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
5 / 9 0 / 0 5 / 9 55,56 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 2 0 / 0 1 / 2 50,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 2 0 / 0 1 / 2 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 3 0 / 0 0 / 3 0,00 % 0 0 0 0 0 0 3 0 2 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 7 0 / 0 4 / 7 57,14 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 6 0 / 0 3 / 6 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
14 joueur(s) 19 / 40 2 / 3 21 / 43 48,84 % 0 0 3 0 0 0 13 0 3 0

5 / 15 0 / 2 5 / 17 29,41 % 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
9 / 24 0 / 1 9 / 25 36,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 14 / 39 0 / 3 14 / 42 33,33 % 0 / 1 0,00 % 0 0 0 1 0 0 0
Massy
2 / 2 0 / 0 2 / 2 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 4 0 / 0 3 / 4 75,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
0 / 3 0 / 0 0 / 3 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 2 0 / 0 0 / 2 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 3 0 / 0 2 / 3 66,67 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
6 / 6 0 / 0 6 / 6 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 6 0 / 0 3 / 6 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 1 0 / 0 1 / 1 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 4 0 / 0 2 / 4 50,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 7 3 / 3 6 / 10 60,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 1 NON 0.0 00:00
1 / 2 0 / 0 1 / 2 50,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
14 joueur(s) 25 / 43 3 / 3 28 / 46 60,87 % 0 0 1 0 0 0 7 1 3 0

1 / 5 0 / 2 1 / 7 14,29 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
10 / 24 0 / 0 10 / 24 41,67 % 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 11 / 29 0 / 2 11 / 31 35,48 % 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0


* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )

* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.