

J25
ProLigue
mar. 11 avril à 20h00
Salle des Sports Henri Ferrari - Frontignan
Suspens :
star
Stats équipes


37 / 58
Buts / Tirs(1)
28 / 45
11 / 39
Arrêts / Tirs(2)
15 / 47
4
Plus grande série de buts
4
8
Pertes de balles
10
4 / 5
Penalties inscrits
1 / 2
5
2 minutes
7
0
Disqualification
0
00:00
(0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00
(0 but inscrit)
(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués
(2) Tirs = arrêts + buts
Top joueurs

Frontignan

Massy
Stats joueurs

Frontignan
joueurs
|
buts
tirs |
buts
penalty |
total
buts |
%
tirs |
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
tirs adverses
contrés |
penaltys
provoqués |
2 min
provoquées |
neutralisations
|
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 3 | 2 / 2 | 3 / 5 | 60,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 / 3 | 0 / 0 | 2 / 3 | 66,67 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 5 | 2 / 3 | 3 / 8 | 37,50 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
4 / 4 | 0 / 0 | 4 / 4 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
11
|
8 / 10 | 0 / 0 | 8 / 10 | 80,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | NON | 0.0 | 00:00 |
3 / 4 | 0 / 0 | 3 / 4 | 75,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 / 4 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
3 / 4 | 0 / 0 | 3 / 4 | 75,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
23
|
0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 |
3 / 6 | 0 / 0 | 3 / 6 | 50,00 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 / 4 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50,00 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
14 joueur(s) | 31 / 51 | 4 / 5 | 35 / 56 | 62,50 % | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
gardiens
|
arrêts
tirs |
arrêts
penalty |
total
arrêts |
%
tirs |
buts
|
% réussite
|
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
2 min
provoquées |
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 / 32 | 0 / 1 | 9 / 33 | 27,27 % | 2 / 2 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 / 6 | 0 / 0 | 2 / 6 | 33,33 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 joueur(s) | 11 / 38 | 0 / 1 | 11 / 39 | 28,21 % | 2 / 2 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Massy
joueurs
|
buts
tirs |
buts
penalty |
total
buts |
%
tirs |
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
tirs adverses
contrés |
penaltys
provoqués |
2 min
provoquées |
neutralisations
|
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 / 5 | 0 / 0 | 4 / 5 | 80,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 4 | 0 / 0 | 1 / 4 | 25,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
5 / 5 | 0 / 0 | 5 / 5 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
33
|
1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 |
9 / 11 | 0 / 0 | 9 / 11 | 81,82 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 / 7 | 1 / 2 | 3 / 9 | 33,33 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
13 joueur(s) | 27 / 43 | 1 / 2 | 28 / 45 | 62,22 % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 |
gardiens
|
arrêts
tirs |
arrêts
penalty |
total
arrêts |
%
tirs |
buts
|
% réussite
|
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
2 min
provoquées |
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 / 22 | 1 / 2 | 10 / 24 | 41,67 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
5 / 20 | 0 / 3 | 5 / 23 | 21,74 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 joueur(s) | 14 / 42 | 1 / 5 | 15 / 47 | 31,91 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)
* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )
* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.