
joueurs
|
total
buts |
%
total |
total
buts / mj |
buts
tirs |
%
tirs |
tirs
buts / mj |
buts
penalty |
%
penalty |
penalty
buts / mj |
mj
|
Score LNH *
|
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 / 103 | 53,40 % | 4,23 | 55 / 103 | 53,40 % | 4,23 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 13 | 0.0 | 00:00 | |
49 / 60 | 81,67 % | 6,13 | 45 / 55 | 81,82 % | 5,63 | 4 / 5 | 80,00 % | 0,50 | 8 | 37.7 | 00:00 | |
49 / 62 | 79,03 % | 6,13 | 28 / 36 | 77,78 % | 3,50 | 21 / 26 | 80,77 % | 2,63 | 8 | 0.0 | 00:00 | |
49 / 67 | 73,13 % | 5,44 | 30 / 39 | 76,92 % | 3,33 | 19 / 28 | 67,86 % | 2,11 | 9 | 7.8 | 00:00 | |
45 / 60 | 75,00 % | 6,43 | 41 / 56 | 73,21 % | 5,86 | 4 / 4 | 100,00 % | 0,57 | 7 | 10.5 | 00:00 | |
44 / 50 | 88,00 % | 8,80 | 27 / 31 | 87,10 % | 5,40 | 17 / 19 | 89,47 % | 3,40 | 5 | 0.0 | 00:00 | |
37 / 55 | 67,27 % | 4,63 | 19 / 35 | 54,29 % | 2,38 | 18 / 20 | 90,00 % | 2,25 | 8 | 0.0 | 00:00 | |
36 / 47 | 76,60 % | 3,60 | 36 / 47 | 76,60 % | 3,60 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 10 | 7.2 | 00:00 | |
36 / 48 | 75,00 % | 4,50 | 28 / 39 | 71,79 % | 3,50 | 8 / 9 | 88,89 % | 1,00 | 8 | 8.6 | 00:00 | |
10
|
36 / 50 | 72,00 % | 4,50 | 19 / 27 | 70,37 % | 2,38 | 17 / 23 | 73,91 % | 2,13 | 8 | 9.2 | 00:00 |
36 / 59 | 61,02 % | 4,50 | 35 / 54 | 64,81 % | 4,38 | 1 / 5 | 20,00 % | 0,13 | 8 | 0.0 | 00:00 | |
35 / 51 | 68,63 % | 4,38 | 26 / 40 | 65,00 % | 3,25 | 9 / 11 | 81,82 % | 1,13 | 8 | 0.0 | 00:00 | |
34 / 50 | 68,00 % | 4,25 | 31 / 47 | 65,96 % | 3,88 | 3 / 3 | 100,00 % | 0,38 | 8 | 0.0 | 00:00 | |
32 / 44 | 72,73 % | 6,40 | 22 / 33 | 66,67 % | 4,40 | 10 / 11 | 90,91 % | 2,00 | 5 | 0.0 | 00:00 | |
32 / 51 | 62,75 % | 3,56 | 20 / 35 | 57,14 % | 2,22 | 12 / 16 | 75,00 % | 1,33 | 9 | 2.3 | 00:00 | |
16
|
31 / 41 | 75,61 % | 3,44 | 31 / 41 | 75,61 % | 3,44 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 9 | 7.0 | 00:00 |
31 / 53 | 58,49 % | 4,43 | 28 / 50 | 56,00 % | 4,00 | 3 / 3 | 100,00 % | 0,43 | 7 | 0.0 | 00:00 | |
30 / 37 | 81,08 % | 3,75 | 30 / 37 | 81,08 % | 3,75 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 8 | -1.0 | 00:00 | |
30 / 39 | 76,92 % | 6,00 | 20 / 26 | 76,92 % | 4,00 | 10 / 13 | 76,92 % | 2,00 | 5 | 7.2 | 00:00 | |
30 / 48 | 62,50 % | 3,00 | 29 / 47 | 61,70 % | 2,90 | 1 / 1 | 100,00 % | 0,10 | 10 | 0.0 | 00:00 | |
21
|
30 / 50 | 60,00 % | 4,29 | 30 / 50 | 60,00 % | 4,29 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 7 | 0.0 | 00:00 |
22
|
29 / 35 | 82,86 % | 5,80 | 17 / 21 | 80,95 % | 3,40 | 12 / 14 | 85,71 % | 2,40 | 5 | 0.0 | 00:00 |
29 / 37 | 78,38 % | 4,14 | 29 / 36 | 80,56 % | 4,14 | 0 / 1 | 0,00 % | 0,00 | 7 | 12.2 | 00:00 | |
29 / 37 | 78,38 % | 3,63 | 25 / 30 | 83,33 % | 3,13 | 4 / 7 | 57,14 % | 0,50 | 8 | 0.0 | 00:00 | |
29 / 41 | 70,73 % | 4,83 | 19 / 30 | 63,33 % | 3,17 | 10 / 11 | 90,91 % | 1,67 | 6 | 0.0 | 00:00 | |
26
|
29 / 47 | 61,70 % | 4,83 | 29 / 47 | 61,70 % | 4,83 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 6 | 0.0 | 00:00 |
28 / 39 | 71,79 % | 5,60 | 19 / 26 | 73,08 % | 3,80 | 9 / 13 | 69,23 % | 1,80 | 5 | 5.3 | 00:00 | |
28 / 47 | 59,57 % | 4,00 | 14 / 30 | 46,67 % | 2,00 | 14 / 17 | 82,35 % | 2,00 | 7 | 5.3 | 00:36:56 | |
27 / 38 | 71,05 % | 5,40 | 25 / 35 | 71,43 % | 5,00 | 2 / 3 | 66,67 % | 0,40 | 5 | 15.1 | 00:00 | |
27 / 44 | 61,36 % | 4,50 | 27 / 44 | 61,36 % | 4,50 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 6 | 0.0 | 00:00 | |
26 / 34 | 76,47 % | 2,60 | 22 / 27 | 81,48 % | 2,20 | 4 / 7 | 57,14 % | 0,40 | 10 | 0.0 | 00:00 | |
26 / 34 | 76,47 % | 4,33 | 14 / 18 | 77,78 % | 2,33 | 12 / 16 | 75,00 % | 2,00 | 6 | 0.0 | 00:00 | |
33
|
26 / 39 | 66,67 % | 4,33 | 25 / 38 | 65,79 % | 4,17 | 1 / 1 | 100,00 % | 0,17 | 6 | 12.2 | 00:00 |
26 / 47 | 55,32 % | 3,71 | 12 / 33 | 36,36 % | 1,71 | 14 / 14 | 100,00 % | 2,00 | 7 | 0.0 | 00:00 | |
25 / 35 | 71,43 % | 4,17 | 15 / 20 | 75,00 % | 2,50 | 10 / 15 | 66,67 % | 1,67 | 6 | 0.0 | 00:00 | |
24 / 27 | 88,89 % | 3,43 | 24 / 27 | 88,89 % | 3,43 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 7 | 0.0 | 00:00 | |
24 / 30 | 80,00 % | 4,00 | 23 / 29 | 79,31 % | 3,83 | 1 / 1 | 100,00 % | 0,17 | 6 | 0.0 | 00:00 | |
24 / 31 | 77,42 % | 4,80 | 21 / 27 | 77,78 % | 4,20 | 3 / 4 | 75,00 % | 0,60 | 5 | 20.0 | 00:00 | |
24 / 38 | 63,16 % | 3,00 | 24 / 38 | 63,16 % | 3,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 8 | 0.0 | 00:00 | |
40
|
24 / 39 | 61,54 % | 2,18 | 24 / 39 | 61,54 % | 2,18 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 11 | 0.0 | 00:00 |
41
|
23 / 27 | 85,19 % | 3,83 | 22 / 23 | 95,65 % | 3,67 | 1 / 4 | 25,00 % | 0,17 | 6 | 0.0 | 00:00 |
23 / 30 | 76,67 % | 2,56 | 21 / 28 | 75,00 % | 2,33 | 2 / 2 | 100,00 % | 0,22 | 9 | 0.0 | 00:00 | |
23 / 34 | 67,65 % | 3,29 | 16 / 26 | 61,54 % | 2,29 | 7 / 8 | 87,50 % | 1,00 | 7 | 0.0 | 00:00 | |
23 / 39 | 58,97 % | 3,29 | 22 / 38 | 57,89 % | 3,14 | 1 / 1 | 100,00 % | 0,14 | 7 | 0.0 | 00:00 | |
23 / 43 | 53,49 % | 2,88 | 23 / 43 | 53,49 % | 2,88 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 8 | 3.8 | 00:00 | |
22 / 26 | 84,62 % | 5,50 | 15 / 17 | 88,24 % | 3,75 | 7 / 9 | 77,78 % | 1,75 | 4 | 8.2 | 00:37:52 | |
47
|
22 / 26 | 84,62 % | 5,50 | 13 / 15 | 86,67 % | 3,25 | 9 / 11 | 81,82 % | 2,25 | 4 | 0.0 | 00:00 |
22 / 27 | 81,48 % | 4,40 | 15 / 19 | 78,95 % | 3,00 | 7 / 8 | 87,50 % | 1,40 | 5 | 0.0 | 00:00 | |
22 / 29 | 75,86 % | 5,50 | 6 / 12 | 50,00 % | 1,50 | 16 / 17 | 94,12 % | 4,00 | 4 | 0.0 | 00:00 | |
22 / 30 | 73,33 % | 5,50 | 12 / 16 | 75,00 % | 3,00 | 10 / 14 | 71,43 % | 2,50 | 4 | 0.0 | 00:00 |
* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )